• YARIM ALTIN
    24.071,00
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    44,0489
    % 0,02
  • € EURO
    51,2960
    % -0,05
  • £ POUND
    59,2534
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    6,4040
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,5596
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    3105041,584
    % 3,45
  • BIST 100
    13.036,32
    % 2,63

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
A1CAP 16,78 3,20 15:40:05
A1YEN 30,08 2,24 15:35:53
ACSEL 105,40 3,13 15:39:40
ADEL 33,36 1,71 15:39:34
ADESE 1,03 3,00 15:40:05
ADGYO 53,05 5,99 15:40:17
AEFES 17,45 3,32 15:40:22
AFYON 15,45 1,64 15:40:03
AGESA 215,90 2,81 15:38:19
AGHOL 29,86 2,68 15:39:42
AGROT 2,85 3,26 15:40:22
AGYO 7,69 0,52 15:37:03
AHGAZ 23,86 -1,65 15:40:16
AHSGY 19,83 2,22 15:40:18
AKBNK 76,95 4,55 15:40:22
AKCNS 206,40 1,62 15:39:33
AKENR 9,92 1,22 15:37:11
AKFGY 2,86 2,88 15:39:39
AKFIS 34,76 5,65 15:40:15
AKFYE 20,66 1,77 15:40:24
AKGRT 7,50 2,32 15:39:42
AKHAN 26,82 1,44 15:39:51
AKMGY 225,00 0,31 15:28:50
AKSA 10,10 1,41 15:40:13
AKSEN 70,60 5,37 15:40:22
AKSGY 8,42 1,45 15:32:44
AKSUE 28,30 4,89 15:39:35
AKYHO 2,70 6,72 15:40:24
ALARK 95,15 2,70 15:40:24
ALBRK 8,37 3,59 15:39:43
ALCAR 769,00 2,47 15:40:19
ALCTL 122,70 4,43 15:34:48
ALFAS 37,66 2,56 15:40:15
ALGYO 5,12 1,99 15:38:37
ALKA 10,83 3,24 15:38:02
ALKIM 16,99 2,72 15:40:19
ALKLC 282,75 3,19 15:40:10
ALTNY 15,56 1,24 15:40:22
ALVES 3,14 3,63 15:40:06
ANELE 14,32 1,99 15:38:16
ANGEN 10,23 1,29 15:40:22
ANHYT 113,50 4,13 15:40:05
ANSGR 27,44 4,10 15:39:33
APBDL 33,31 2,90 15:40:14
APLIB 48,51 5,43 15:40:19
APMDL 24,68 3,74 15:40:23
APX30 36,06 2,79 15:40:24
ARASE 85,00 2,41 15:38:54
ARCLK 112,60 4,65 15:40:21
ARDYZ 40,82 3,71 15:40:09
ARENA 24,74 3,51 15:39:19
ARFYE 23,78 4,57 15:40:02
ARMGD 79,35 1,73 15:39:48
ARSAN 3,61 3,74 15:34:34
ARTMS 36,98 7,38 15:40:17
ARZUM 2,73 3,80 15:37:23
ASELS 332,25 4,15 15:40:22
ASGYO 11,24 1,81 15:35:38
ASTOR 188,20 4,04 15:40:04
ASUZU 66,10 2,56 15:40:22
ATAGY 12,98 1,96 15:37:08
ATAKP 53,55 1,32 15:37:35
ATATP 152,10 3,19 15:40:18
ATATR 12,21 1,58 15:40:19
ATEKS 88,25 -9,99 13:55:20
ATLAS 8,17 5,42 13:55:20
ATSYH 51,70 0,78 13:55:20
AVGYO 13,02 2,52 15:40:15
AVHOL 36,50 3,69 15:40:19
AVOD 4,78 -2,45 15:39:32
AVPGY 50,05 2,02 15:38:24
AVTUR 20,20 -8,18 15:39:06
AYCES 612,50 1,24 15:40:24
AYDEM 27,40 -1,93 15:40:06
AYEN 28,44 -2,34 15:39:30
AYES 26,76 5,85 13:55:20
AYGAZ 244,00 -1,93 15:40:18
AZTEK 4,34 2,60 15:38:57
BAGFS 33,02 0,30 15:40:00
BAHKM 113,60 -0,35 15:39:25
BAKAB 37,52 1,02 15:39:45
BALAT 90,85 -1,25 12:55:24
BALSU 14,24 2,37 15:40:05
BANVT 158,60 4,48 15:39:24
BARMA 43,78 3,99 15:36:06
BASCM 14,35 1,34 13:55:20
BASGZ 46,28 0,17 15:38:05
BAYRK 4,46 1,36 15:40:24
BEGYO 4,21 1,69 15:39:25
BERA 20,18 0,00 15:40:20
BESLR 14,86 3,19 15:37:37
BESTE 21,40 2,00 15:40:23
BEYAZ 28,24 3,07 15:39:50
BFREN 143,60 2,94 15:38:20
BIENY 22,60 1,89 15:40:01
BIGCH 7,42 4,95 15:40:20
BIGEN 8,78 3,42 15:39:33
BIGTK 244,70 1,96 15:36:08
BIMAS 648,00 1,33 15:40:18
BINBN 163,10 0,68 15:40:00
BINHO 8,39 2,44 15:39:42
BIOEN 16,77 1,27 15:39:35
BIZIM 27,88 1,90 15:39:33
BJKAS 1,47 0,68 15:39:26
BLCYT 40,56 -1,22 15:40:24
BLUME 46,86 -0,76 15:40:16
BMSCH 18,85 0,80 15:40:19
BMSTL 83,90 4,81 15:40:19
BNTAS 6,43 0,47 15:39:58
BOBET 19,60 2,51 15:40:05
BORLS 2,96 2,78 15:40:22
BORSK 5,93 2,24 15:40:13
BOSSA 6,58 3,13 15:39:13
BRISA 88,80 3,62 15:39:45
BRKO 14,75 1,79 13:55:20
BRKSN 8,94 1,02 15:39:42
BRKVY 91,85 5,82 15:39:30
BRLSM 15,70 6,88 15:40:16
BRMEN 7,35 0,96 09:55:20
BRSAN 528,00 6,24 15:40:23
BRYAT 2.227,00 3,53 15:39:54
BSOKE 32,92 0,67 15:39:18
BTCIM 5,71 5,74 15:39:40
BUCIM 6,17 1,31 15:39:15
BULGS 42,00 4,27 15:40:21
BURCE 41,78 -6,07 15:40:21
BURVA 960,00 -1,54 15:35:39
BVSAN 106,60 2,21 15:37:10
BYDNR 36,50 2,47 15:39:40
CANTE 1,50 2,04 15:40:18
CASA 97,95 -0,76 13:55:20
CATES 47,78 7,86 15:40:24
CCOLA 70,65 4,59 15:40:18
CELHA 10,04 1,83 15:39:50
CEMAS 4,64 2,65 15:39:44
CEMTS 10,48 2,44 15:39:49
CEMZY 52,60 -6,32 15:32:02
CEOEM 20,70 1,77 15:40:15
CGCAM 37,24 1,36 15:39:06
CIMSA 48,86 3,69 15:40:13
CLEBI 1.781,00 3,01 15:38:46
CMBTN 1.739,00 2,29 15:36:19
CMENT 320,00 3,23 13:55:20
CONSE 3,24 1,89 15:39:32
COSMO 186,60 -0,11 15:38:46
CRDFA 75,40 1,89 15:39:32
CRFSA 126,40 1,36 15:38:56
CUSAN 22,92 1,87 15:40:19
CVKMD 31,94 0,19 15:40:19
CWENE 29,52 3,58 15:39:45
DAGI 5,83 0,34 15:33:21
DAPGM 12,23 2,00 15:40:14
DARDL 2,08 1,46 15:40:00
DCTTR 8,62 5,64 15:40:01
DENGE 2,57 1,58 15:38:31
DERHL 14,93 2,97 15:39:33
DERIM 35,88 3,34 15:35:17
DESA 11,45 2,51 15:37:03
DESPC 39,72 4,14 15:37:47
DEVA 60,25 2,03 15:40:13
DGATE 72,50 9,85 15:36:28
DGGYO 29,18 2,82 15:34:48
DGNMO 4,20 -1,41 15:40:02
DIRIT 27,80 0,72 13:55:20
DITAS 46,30 0,22 15:39:49
DMRGD 3,67 3,09 15:39:39
DMSAS 8,20 0,61 15:39:30
DNISI 20,10 3,18 15:35:26
DOAS 198,70 3,01 15:40:24
DOCO 9.532,50 6,66 15:40:09
DOFER 34,56 3,54 15:39:39
DOFRB 85,80 2,14 15:40:12
DOGUB 65,90 -3,23 15:36:05
DOHOL 21,06 5,09 15:38:50
DOKTA 22,36 0,45 15:39:45
DSTKF 1.757,00 1,50 15:40:17
DUNYH 115,00 2,50 15:37:19
DURDO 3,73 2,47 15:30:04
DURKN 17,58 2,75 15:39:32
DYOBY 13,09 3,81 15:39:15
DZGYO 7,67 3,51 15:38:30
EBEBK 61,75 1,31 15:40:08
ECILC 113,40 2,72 15:40:21
ECOGR 27,42 2,16 15:38:43
ECZYT 287,50 0,17 15:38:48
EDATA 13,82 4,94 15:40:18
EDIP 35,80 4,07 15:40:19
EFOR 18,05 5,25 15:40:20
EGEEN 5.915,00 2,56 15:38:16
EGEGY 28,40 1,21 15:40:23
EGEPO 13,54 3,12 15:39:41
EGGUB 107,80 0,75 15:40:24
EGPRO 25,78 2,06 15:39:30
EGSER 2,88 2,86 15:38:56
EKGYO 21,54 2,57 15:40:24
EKIZ 96,10 1,16 12:55:24
EKOS 6,01 4,34 15:39:31
EKSUN 5,58 -1,41 15:39:11
ELITE 29,80 3,19 15:40:15
EMKEL 18,66 1,25 15:38:42
EMNIS 152,30 0,93 13:55:20
EMPAE 35,42 10,00 15:40:18
ENDAE 14,57 9,96 15:39:46
ENERY 9,06 1,34 15:40:17
ENJSA 108,50 3,53 15:39:41
ENKAI 92,45 0,38 15:40:23
ENSRI 31,58 3,68 15:40:17
ENTRA 10,36 0,58 15:40:18
EPLAS 6,07 0,66 15:35:52
ERBOS 179,20 1,07 15:38:41
ERCB 54,05 2,76 15:39:39
EREGL 29,26 3,32 15:40:15
ERSU 21,30 6,77 15:40:15
ESCAR 28,00 1,97 15:39:49
ESCOM 6,18 9,96 15:39:01
ESEN 3,96 3,39 15:39:39
ETILR 4,10 7,61 15:39:32
ETYAT 22,70 -1,22 15:39:44
EUHOL 15,10 6,34 12:55:24
EUKYO 18,03 1,29 15:36:22
EUPWR 36,18 1,80 15:40:23
EUREN 4,63 2,21 15:40:20
EUYO 18,50 3,76 15:36:36
EYGYO 4,21 -9,85 15:38:33
FADE 14,41 1,34 15:40:24
FENER 2,89 0,70 15:39:38
FLAP 10,15 3,15 15:28:53
FMIZP 294,50 3,51 15:40:23
FONET 4,64 9,95 15:39:20
FORMT 2,90 1,05 15:40:14
FORTE 90,70 2,02 15:38:37
Menkul Fiyat % Zaman
FRIGO 8,44 -1,63 15:40:03
FRMPL 29,78 4,71 15:40:15
FROTO 110,30 1,29 15:40:20
FZLGY 12,78 3,57 15:40:14
GARAN 139,70 2,80 15:40:07
GARFA 26,10 2,68 15:40:14
GATEG 330,00 6,45 12:55:24
GEDIK 5,65 3,48 15:40:02
GEDZA 30,92 9,96 15:38:33
GENIL 9,34 8,86 15:40:24
GENKM 14,64 9,99 15:39:27
GENTS 9,12 1,56 15:40:19
GEREL 26,54 5,40 15:40:16
GESAN 45,08 3,49 15:39:45
GIPTA 65,30 9,93 15:39:39
GLBMD 11,98 2,66 15:38:32
GLCVY 67,00 0,60 15:39:08
GLDTR 628,00 1,17 15:39:25
GLRMK 161,20 3,60 15:40:17
GLRYH 4,57 6,28 15:40:20
GLYHO 14,35 2,06 15:40:19
GMSTR 774,25 4,42 15:40:24
GMTAS 27,82 5,78 15:39:49
GOKNR 22,10 3,08 15:39:49
GOLTS 341,50 3,72 15:37:18
GOODY 14,14 1,80 15:37:21
GOZDE 22,12 4,54 15:38:33
GRNYO 15,44 1,65 15:32:10
GRSEL 334,25 -1,98 15:40:04
GRTHO 254,50 1,88 15:39:46
GSDDE 9,50 1,71 15:39:47
GSDHO 4,56 2,01 15:35:17
GSRAY 1,15 3,60 15:39:46
GUBRF 515,00 5,48 15:40:22
GUNDG 618,00 -5,07 15:40:15
GWIND 25,18 1,53 15:39:29
GZNMI 60,00 3,09 15:40:19
HALKB 50,15 5,05 15:40:14
HALKS 1.125,45 3,61 15:39:30
HATEK 14,46 3,29 15:39:49
HATSN 37,22 1,53 15:39:01
HDFGS 3,21 4,22 15:40:18
HEDEF 111,90 -1,84 15:40:15
HEKTS 2,92 2,10 15:39:10
HKTM 11,73 8,31 15:40:06
HLGYO 5,88 9,91 15:40:16
HOROZ 57,60 3,23 15:40:13
HRKET 69,95 2,34 15:39:38
HTTBT 39,56 1,44 15:39:49
HUBVC 4,70 0,43 15:40:19
HUNER 3,14 1,29 15:38:02
HURGZ 5,31 2,31 15:38:40
ICBCT 12,92 2,78 15:36:15
ICUGS 2,77 1,84 15:39:42
IDGYO 3,95 -0,75 15:40:22
IEYHO 84,95 0,30 15:39:45
IHAAS 88,00 -2,22 15:39:58
IHEVA 2,25 2,27 15:37:20
IHGZT 1,45 2,84 15:39:25
IHLAS 2,00 2,04 15:40:06
IHLGM 1,90 2,70 15:31:10
IHYAY 1,72 2,38 15:36:31
IMASM 3,79 5,28 15:40:14
INDES 7,61 3,12 15:39:46
INFO 3,62 3,43 15:40:14
INGRM 409,00 -0,43 15:39:28
INTEK 300,00 3,81 12:55:24
INTEM 280,75 3,60 15:38:58
INVEO 7,43 2,48 15:37:50
INVES 331,75 -4,81 15:39:28
ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:19
ISBIR 73,00 2,96 13:55:20
ISBTR 420.000,00 0,00 12:55:24
ISCTR 14,65 4,12 15:40:16
ISDMR 42,38 2,57 15:39:25
ISFIN 20,04 2,24 15:31:33
ISGLK 803,75 0,47 15:26:20
ISGSY 121,30 2,10 15:40:18
ISGYO 21,38 2,30 15:37:03
ISKPL 11,18 -0,27 15:40:04
ISKUR 3.000.000,00 0,00 12:55:24
ISMEN 44,82 1,72 15:40:15
ISSEN 7,04 1,15 15:39:40
ISYAT 8,31 2,21 15:40:23
IZENR 9,00 0,33 15:39:25
IZFAS 51,75 -2,27 15:40:15
IZINV 59,75 4,00 15:30:13
IZMDC 6,74 3,37 15:37:10
JANTS 16,82 2,50 15:39:14
KAPLM 368,00 9,93 15:21:44
KAREL 8,85 3,39 15:39:49
KARSN 10,45 3,88 15:37:57
KARTN 70,00 1,97 15:40:09
KATMR 2,68 2,29 15:40:12
KAYSE 5,25 2,94 15:40:04
KBORU 19,35 4,09 15:40:19
KCAER 11,70 4,65 15:40:18
KCHOL 191,90 2,18 15:40:23
KENT 450,75 3,03 09:55:21
KERVN 2,84 1,07 09:55:21
KFEIN 9,26 4,63 15:40:00
KGYO 7,74 -0,64 15:40:00
KIMMR 16,79 3,01 15:40:16
KLGYO 6,12 3,55 15:39:46
KLKIM 37,92 9,98 15:26:45
KLMSN 31,32 0,06 15:40:24
KLNMA 13,50 8,87 09:55:21
KLRHO 167,40 1,21 15:40:22
KLSER 25,74 2,80 15:39:24
KLSYN 9,49 5,92 15:40:04
KLYPV 57,00 1,79 15:40:21
KMPUR 13,44 0,45 15:40:19
KNFRT 10,94 3,01 15:39:41
KOCMT 2,46 2,50 15:37:27
KONKA 15,44 1,18 15:40:12
KONTR 8,55 3,39 15:40:24
KONYA 4.095,00 1,11 15:40:02
KOPOL 6,16 1,99 15:32:34
KORDS 54,10 6,18 15:39:50
KOTON 15,12 5,00 15:40:15
KRDMA 30,22 9,10 15:40:13
KRDMB 39,78 1,64 15:40:17
KRDMD 31,34 5,52 15:40:17
KRGYO 2,87 1,06 15:33:03
KRONT 17,54 9,97 15:15:31
KRPLS 9,09 3,77 15:40:22
KRSTL 10,37 3,70 15:37:32
KRTEK 27,92 5,84 15:40:24
KRVGD 3,01 2,38 15:30:10
KSTUR 3.030,00 1,08 09:55:21
KTLEV 52,35 -8,88 15:40:22
KTSKR 70,45 9,99 15:31:19
KUTPO 102,70 3,22 15:38:24
KUVVA 121,10 -1,54 15:35:44
KUYAS 71,50 3,40 15:40:15
KZBGY 3,90 7,73 15:40:19
KZGYO 21,50 2,87 15:38:36
LIDER 81,15 2,08 15:40:04
LIDFA 3,14 2,61 15:40:01
LILAK 30,54 3,39 15:40:09
LKMNH 16,29 1,81 15:37:00
LMKDC 34,50 4,23 15:40:22
LOGO 139,00 3,27 15:39:06
LRSHO 3,49 2,65 15:36:49
LUKSK 97,40 3,78 15:36:05
LXGYO 13,25 0,00 15:38:24
LYDHO 210,10 3,40 15:40:20
LYDYE 17.297,50 0,12 15:40:19
MAALT 939,50 4,56 15:39:53
MACKO 32,84 3,47 15:38:46
MAGEN 47,82 3,73 15:40:20
MAKIM 16,20 3,71 15:40:02
MAKTK 14,00 7,28 15:40:00
MANAS 17,77 3,13 15:40:24
MARBL 11,92 3,20 15:38:26
MARKA 26,84 -9,99 15:39:27
MARMR 2,36 2,61 15:39:51
MARTI 1,42 4,41 15:37:11
MAVI 42,10 3,90 15:39:21
MEDTR 28,34 -0,14 15:38:10
MEGAP 2,80 0,72 13:55:20
MEGAP 2,80 0,72 13:55:20
MEGMT 67,05 4,77 15:39:34
MEKAG 7,65 3,10 15:40:19
MEPET 27,90 -5,62 15:39:39
MERCN 18,40 1,88 15:40:02
MERIT 17,85 -1,27 15:39:54
MERKO 16,48 -0,60 15:40:10
METRO 5,81 3,38 15:40:22
MEYSU 13,10 9,99 15:39:18
MGROS 599,00 3,72 15:40:00
MHRGY 3,44 1,18 15:40:09
MIATK 38,70 5,45 15:40:22
MMCAS 95,40 -4,60 13:55:20
MNDRS 14,03 3,09 15:37:18
MNDTR 5,76 1,41 15:40:04
MOBTL 10,52 9,24 15:40:23
MOGAN 10,05 2,76 15:40:03
MOPAS 44,20 -9,98 15:40:00
MPARK 426,75 2,71 15:39:45
MRGYO 1,47 0,68 15:40:16
MRSHL 1.422,00 3,34 15:38:16
MSGYO 5,92 4,96 15:29:49
MTRKS 21,20 2,91 15:36:59
MTRYO 9,88 4,00 15:38:44
MZHLD 6,19 2,15 15:38:51
NATEN 7,41 1,93 15:40:05
NETAS 55,85 3,81 15:40:14
NETCD 130,40 9,95 15:39:25
NIBAS 8,11 5,19 15:39:36
NPTLR 43,18 0,12 14:45:56
NTGAZ 11,64 0,26 15:40:24
NTHOL 44,46 3,01 15:37:28
NUGYO 9,07 2,83 15:36:49
NUHCM 288,75 4,71 15:40:23
OBAMS 7,87 5,78 15:40:17
OBASE 34,50 3,29 15:37:22
ODAS 6,03 0,50 15:40:24
ODINE 641,50 0,86 15:40:16
OFSYM 65,70 3,30 15:40:00
ONCSM 227,10 -0,57 15:40:17
ONRYT 62,40 1,38 15:37:30
OPK30 60,30 0,43 15:40:24
OPT25 49,16 2,31 15:40:19
OPTGY 156,00 3,31 15:37:52
OPTLR 53,30 0,11 15:33:00
OPX30 77,22 3,79 15:40:18
ORCAY 3,33 1,52 15:39:28
ORGE 68,45 3,01 15:40:24
ORMA 162,70 0,06 03:00:00
OSMEN 7,78 3,05 15:37:38
OSTIM 2,77 1,84 15:37:11
OTKAR 369,00 2,57 15:39:32
OTTO 323,00 -0,31 15:40:15
OYAKC 23,34 2,73 15:40:22
OYAYO 58,90 0,68 15:31:36
OYLUM 8,41 1,94 15:40:05
OYYAT 61,65 1,57 15:40:06
OZATD 215,20 1,70 15:40:24
OZGYO 2,06 3,52 15:39:44
OZKGY 13,54 3,36 15:39:45
OZKGY 13,54 3,36 15:39:45
OZRDN 25,10 -0,63 15:34:52
OZSUB 21,52 9,91 15:39:15
OZYSR 46,38 2,70 15:37:02
PAGYO 92,45 4,58 15:39:13
PAHOL 1,48 2,07 15:40:24
PAMEL 80,00 1,72 15:40:13
PAPIL 16,90 1,93 15:40:19
Menkul Fiyat % Zaman
PARSN 80,85 1,57 15:40:15
PASEU 120,10 -5,58 15:40:24
PATEK 17,79 2,83 15:40:11
PCILT 24,54 2,94 15:40:00
PEKGY 13,77 4,56 15:40:14
PENGD 9,21 4,19 15:40:18
PENTA 13,10 2,10 15:40:07
PETKM 17,58 -0,28 15:40:19
PETUN 11,85 0,59 15:40:21
PGSUS 179,10 3,17 15:40:19
PINSU 11,03 2,89 15:39:10
PKART 75,35 3,01 15:36:49
PKENT 152,60 2,07 15:36:16
PLTUR 22,08 4,05 15:40:07
PNLSN 48,54 3,23 15:39:54
PNSUT 10,97 1,29 15:40:11
POLHO 17,06 4,22 15:40:21
POLTK 5.315,00 1,05 15:38:40
PRDGS 7,27 7,07 15:39:46
PRKAB 42,98 4,83 15:40:04
PRKME 20,72 3,29 15:40:18
PRZMA 14,98 -1,90 15:40:18
PSDTC 125,00 1,38 15:32:51
PSGYO 2,12 2,42 15:39:32
QNBFK 51,40 2,39 09:55:21
QNBTR 275,00 2,90 09:55:21
QTEMZ 308,70 3,07 15:40:22
QUAGR 2,86 1,78 15:40:24
RALYH 139,00 0,72 15:40:21
RAYSG 198,20 2,27 15:40:20
REEDR 5,94 2,41 15:40:09
RGYAS 156,10 1,50 15:40:15
RNPOL 1,97 2,07 15:38:18
RODRG 20,84 2,16 15:33:47
RTALB 3,85 0,79 15:40:24
RUBNS 32,32 -0,86 15:40:18
RUZYE 11,39 0,09 15:40:20
RYGYO 31,84 2,78 15:39:56
RYSAS 17,68 2,43 15:40:19
SAFKR 27,08 1,35 15:37:53
SAHOL 94,95 4,28 15:40:14
SAMAT 5,50 0,92 15:38:04
SANEL 37,60 4,44 15:40:14
SANFM 7,07 3,82 15:38:02
SANKO 20,24 2,74 15:34:10
SARKY 31,48 4,93 15:39:29
SASA 2,23 2,29 15:40:23
SAYAS 39,70 2,48 15:40:23
SDTTR 237,40 1,15 15:40:20
SEGMN 50,55 2,12 15:40:21
SEGYO 6,14 5,86 15:40:05
SEKFK 9,83 0,51 15:39:32
SEKUR 5,60 6,67 15:40:21
SELEC 80,05 2,63 15:40:19
SELVA 2,27 1,34 15:39:40
SERNT 7,42 3,78 15:38:41
SEYKM 4,60 1,55 15:34:16
SILVR 2,46 2,50 15:36:27
SISE 41,78 2,96 15:40:19
SKBNK 10,48 2,14 15:39:39
SKTAS 3,34 -0,30 15:40:00
SKYLP 297,75 9,57 15:40:21
SKYMD 12,25 2,77 15:38:54
SMART 38,98 2,58 15:40:16
SMRTG 7,07 2,46 15:37:20
SMRVA 58,15 6,11 15:40:12
SNGYO 4,40 4,27 15:40:00
SNICA 3,79 2,43 15:40:05
SNPAM 22,50 2,27 14:00:00
SODSN 10,02 1,93 13:55:20
SOKE 14,81 -3,20 15:40:18
SOKM 58,65 -0,85 15:40:03
SONME 156,90 2,35 15:39:46
SRVGY 2,97 3,13 15:39:06
SUMAS 266,50 1,62 09:55:21
SUNTK 37,08 2,43 15:40:02
SURGY 58,35 3,83 15:40:17
SUWEN 9,32 1,75 15:40:15
SVGYO 4,84 10,00 15:40:14
TABGD 250,00 1,50 15:40:20
TARKM 380,00 3,26 15:35:19
TATEN 10,80 9,98 15:38:23
TATGD 18,09 2,43 15:39:33
TAVHL 295,50 3,23 15:39:05
TBORG 163,00 1,68 15:39:28
TCELL 110,60 3,46 15:40:21
TCKRC 94,55 0,59 15:40:04
TDGYO 18,08 0,00 15:37:39
TEHOL 15,38 0,79 15:40:20
TEKTU 9,13 4,10 15:40:11
TERA 289,00 1,40 15:40:21
TEZOL 16,11 0,06 15:39:53
TGSAS 174,60 -0,80 15:40:23
THYAO 292,75 3,81 15:40:24
TKFEN 76,75 -0,13 15:40:19
TKNSA 24,14 -4,74 15:40:19
TLMAN 87,50 2,52 15:38:43
TMPOL 549,00 1,86 15:40:19
TMSN 106,00 1,63 15:39:47
TNZTP 23,64 -4,91 15:40:24
TOASO 299,75 3,72 15:40:24
TRALT 55,40 9,92 15:39:29
TRCAS 44,02 -2,83 15:40:07
TRENJ 111,70 7,51 15:39:47
TRGYO 80,70 3,93 15:40:07
TRHOL 785,00 0,26 15:39:44
TRILC 15,64 2,02 15:38:39
TRMET 154,50 5,10 15:40:06
TSGYO 6,78 3,51 15:26:48
TSKB 12,16 3,75 15:40:01
TSPOR 0,94 2,17 15:40:19
TTKOM 61,30 4,07 15:40:06
TTRAK 447,50 1,70 15:40:13
TUCLK 4,32 1,65 15:39:18
TUKAS 2,33 1,30 15:39:12
TUPRS 247,10 -1,26 15:40:24
TUREX 6,84 1,79 15:40:22
TURGG 28,18 3,37 15:39:35
TURSG 12,13 0,75 15:39:34
UCAYM 26,76 2,92 15:40:22
UFUK 1.586,00 -2,10 15:40:21
ULAS 32,26 0,75 15:39:19
ULKER 118,30 3,23 15:40:11
ULUFA 3,89 2,10 15:39:12
ULUSE 189,00 2,16 15:38:35
ULUUN 8,04 -0,37 15:39:09
UNLU 14,37 2,35 15:39:40
USAK 1,61 3,21 15:39:45
USDTR 4.121,00 -0,27 15:30:10
VAKBN 35,86 2,11 15:40:21
VAKFA 12,39 2,65 15:40:16
VAKFN 1,87 2,19 15:39:53
VAKKO 67,80 1,80 15:39:47
VANGD 75,00 1,35 15:33:59
VBTYZ 21,06 2,93 15:40:19
VERTU 37,76 2,05 15:38:59
VERUS 328,50 -2,09 15:37:01
VESBE 7,34 2,51 15:35:46
VESTL 28,40 2,90 15:39:59
VKFYO 34,28 2,15 15:39:39
VKGYO 2,87 3,61 15:37:38
VKING 29,80 2,34 15:40:23
VRGYO 2,20 1,85 15:37:27
VSNMD 74,70 2,12 15:39:36
YAPRK 11,44 10,00 15:37:49
YATAS 42,82 3,48 15:39:27
YAYLA 24,92 0,73 15:34:42
YBTAS 19,14 10,00 09:55:21
YEOTK 41,14 3,73 15:40:21
YESIL 1,79 0,00 18:10:01
YGGYO 154,30 2,66 15:32:50
YIGIT 22,38 2,10 15:40:04
YKBNK 36,68 5,10 15:40:19
YKSLN 3,24 4,18 15:40:00
YONGA 54,60 2,44 09:55:21
YUNSA 9,30 7,14 15:39:54
YYAPI 1,66 0,00 18:10:01
YYLGD 11,27 1,90 15:39:39
Z30EA 180,20 3,06 15:40:17
Z30KE 139,50 -0,78 15:39:34
Z30KP 214,75 0,35 15:40:24
ZEDUR 8,27 2,73 15:38:01
ZELOT 121,90 3,17 15:37:17
ZERGY 19,57 -0,41 15:40:24
ZGOLD 790,50 0,76 15:40:23
ZGYO 21,60 -4,26 15:40:17
ZOREN 2,98 2,05 15:39:24
ZPBDL 222,75 2,11 15:39:39
ZPLIB 203,50 4,01 15:40:19
ZPT10 98,52 2,97 15:39:49
ZPX30 195,40 3,33 15:38:20
ZRE20 160,90 3,17 15:38:58
ZRGYO 22,14 1,75 15:29:46
ZSR25 45,57 2,64 15:38:53
ZTLRF 1.147,00 0,04 13:10:57
ZTLRK 1.147,00 0,17 15:31:51
ZTM25 172,85 2,49 15:36:31