Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 419,02 | 419,10 | % 1,90 | 15:43 |
22 Ayar Bilezik | 381,00 | 384,00 | % 1,99 | 15:13 |
Altın (ONS) | 1.691,33 | 1.691,65 | % -0,39 | 15:43 |
Altın ($/kg) | 54.096,00 | 54.106,00 | % -0,42 | 15:43 |
Altın (Euro/kg) | 64.241,00 | 64.253,00 | % -0,42 | 15:43 |
Cumhuriyet Altını | 2.732,00 | 2.801,00 | % 1,82 | 15:43 |
Yarım Altın | 1.370,00 | 1.396,00 | % 2,12 | 15:40 |
Çeyrek Altın | 685,00 | 697,00 | % 1,90 | 15:41 |
Reşat Altını | 2.764,47 | 2.833,95 | % 3,02 | 15:43 |
Kulplu Reşat Altını | 2.766,69 | 2.836,20 | % 3,10 | 15:43 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 380,15 | 408,85 | % 2,34 | 15:42 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 230,33 | 278,15 | % 2,42 | 15:43 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.726,22 | 6.834,08 | % 1,69 | 15:42 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.611,76 | 13.877,95 | % 1,62 | 15:41 |
387183 | |
13197.94 | |
3.62 | |
3894.67 | |
29.24 | |
1402.79 | |
1795.65 | |
1393.73 | |
7.71 | |
0.394652 | |
3.16 | |
8.6 | |
1586.51 | |
1610.97 | |
10.09 |