Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 970,39 | 970,59 | % 0,82 | 10:57 |
22 Ayar Bilezik | 896,41 | 905,26 | % 0,45 | 10:57 |
Altın (ONS) | 1.742,74 | 1.743,05 | % 0,25 | 11:12 |
Altın ($/kg) | 55.815,00 | 55.827,00 | % 0,33 | 10:58 |
Altın (Euro/kg) | 57.112,00 | 57.124,00 | % 0,33 | 10:58 |
Cumhuriyet Altını | 6.385,00 | 6.466,00 | % 0,42 | 10:57 |
Yarım Altın | 3.193,00 | 3.245,00 | % 0,43 | 10:57 |
Çeyrek Altın | 1.599,00 | 1.623,00 | % 0,50 | 10:50 |
Reşat Altını | 6.417,47 | 6.498,95 | % 0,93 | 10:57 |
Kulplu Reşat Altını | 6.419,69 | 6.501,20 | % 0,97 | 10:57 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 891,89 | 925,07 | % 0,43 | 10:57 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 708,38 | 708,53 | % 0,82 | 10:57 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 540,05 | 648,51 | % 0,41 | 10:56 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.799,20 | 16.054,95 | % 0,00 | 17:09 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.993,38 | 32.623,97 | % 0,00 | 17:09 |
353641 | |
20352 | |
5.75 | |
1827.95 | |
17.28 | |
866.06 | |
4102.9 | |
943.54 | |
17.3 | |
1.15 | |
1.91 | |
8.06 | |
2229.52 | |
765.95 | |
4.78 |