• YARIM ALTIN
    24.059,00
    % 0,24
  • AMERIKAN DOLARI
    44,1163
    % 0,05
  • € EURO
    51,2618
    % 0,03
  • £ POUND
    59,3194
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    6,4148
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,5574
    % -0,23
  • BITCOIN/TL
    3098087,107
    % 1,89
  • BIST 100
    13.175,74
    % 3,73

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.061,59 4.05 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.716,74 4.24 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.574,88 4.64 18:10
BIST 100 12.904,13 3.73 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.909,89 3.73 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.907,26 3.73 18:10
BIST 100-30 20.887,18 3.55 18:10
BIST 30 14.661,88 3.79 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.973,78 3.77 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.667,19 3.79 18:10
BIST 50 11.596,36 3.81 18:10
50-30 9.385,37 3.92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.247,37 3.91 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.381,83 3.92 18:10
500 15.845,78 3.62 18:10
ADANA 36.722,07 3.48 18:10
ALTIN TAHVILI 16.141,87 2.38 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.379,19 2.38 18:05
ANA 55.427,28 3.46 18:10
ANKARA 40.477,18 4.42 18:10
ANTALYA 12.846,55 5.06 18:10
ARACI KURUMLAR 150.764,20 4.76 18:10
AYDIN 7.711,50 1.67 18:10
BALIKESIR 11.122,66 4.97 18:10
BANKA 17.348,58 4.63 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.513,39 3.12 18:10
BILISIM 6.004,06 4.63 18:10
BURSA 21.050,11 3.33 18:10
DENIZLI 10.523,76 1.66 18:09
ELEKTRIK 702,52 3.41 18:10
FIN KIR FAKTORING 47.645,63 1.78 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.193,88 3.83 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.203,33 3.83 18:10
GERI ALIM 12.882,21 4.2 18:10
GIDA ICECEK 13.995,71 4.14 18:10
HALKA ARZ 229.665,37 3.07 18:10
HIZMETLER 11.566,72 3.31 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.393,71 2.9 18:10
ILETISIM 2.813,35 4.34 18:10
INSAAT 20.185,91 2.76 18:10
ISTANBUL 15.814,33 3.67 18:10
IZMIR 18.974,72 4.92 18:10
KATILIM 100 14.360,88 3 18:10
KATILIM 30 14.162,44 2.91 18:10
KATILIM 50 14.570,82 2.99 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.030,21 3.29 18:10
KATILIM TEMETTU 14.662,39 3.68 18:10
KATILIM TUM 15.617,19 3.12 18:10
KAYSERI 44.997,63 5.25 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.929,04 1.03 18:10
KOBI SANAYI 41.394,17 1.22 18:10
KOCAELI 34.707,68 1.37 18:10
KONYA 10.750,55 3.56 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.854,39 3.68 18:10
LIKIT BANKA 15.458,78 4.7 18:10
MADENCILIK 15.474,78 7.43 18:10
MALI 17.953,20 3.51 18:10
MANISA 3.367,78 2.99 18:10
MENKUL KIYM YO 4.773,15 2.53 18:10
METAL ANA 20.921,99 4.72 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.086,45 4.81 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.129,05 4.24 18:10
SIGORTA 73.594,50 3.39 18:10
SINAI 16.158,89 3.67 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.159,79 3.67 18:10
SPOR 1.838,85 3.85 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.159,70 0.29 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.586,35 0.25 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.052,18 3.71 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.699,03 3.5 18:10
TAS TOPRAK 14.777,24 4.32 18:10
TEKIRDAG 50.927,73 4.3 18:10
TEKNOLOJI 38.041,84 4.67 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.899,17 4.43 18:10
TEKSTIL DERI 4.736,39 4.38 18:10
TEMETTU 14.506,99 3.57 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.759,10 3.72 18:10
TEMETTU 25 16.466,50 3.17 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.352,81 3.41 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.291,11 3.96 18:10
TICARET 29.616,76 2.6 18:10
TUM 16.062,77 3.62 18:10
TUM-100 60.852,54 3.31 18:10
TURIZM 1.775,01 3.71 18:10
ULASTIRMA 35.904,30 3.56 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.146,15 0.73 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.567,82 0.69 17:25
YILDIZ 14.472,87 3.66 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.057,43 3.95 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.109,78 4.44 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.584,72 4.26 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.656,00 3.8 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.229,12 4.72 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 155,89 4.08 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.205,38 4.13 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.269,41 3.97 18:10