• YARIM ALTIN
    3.990,00
    % 2,92
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0198
    % 0,01
  • € EURO
    20,3791
    % 0,52
  • £ POUND
    23,2854
    % 0,52
  • ¥ YUAN
    2,7670
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,2478
    % 0,39
  • BITCOIN/TL
    540300,452
    % 3,59
  • BIST 100
    5.070,31
    % -1,29

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 64,05 -3,61 11.841.679,90 15:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 115,60 -1,53 5.367.827,20 15:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,56 -1,27 81.145.083,34 15:43
AEFES ANADOLU EFES 59,65 -3,79 124.037.194,50 15:43
AFYON AFYON CIMENTO 10,13 -2,60 129.148.018,28 15:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 27,10 0,37 15.132.890,34 15:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 97,05 -0,10 36.892.100,55 15:43
AGYO ATAKULE GMYO 4,77 -1,24 7.090.820,19 15:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 97,65 2,25 427.593.722,90 15:43
AKBNK AKBANK 18,32 0,60 1.564.869.631,31 15:43
AKCNS AKCANSA 59,50 -1,65 54.307.125,65 15:43
AKENR AK ENERJI 4,75 0,42 32.086.160,88 15:43
AKFGY AKFEN GMYO 3,99 -1,48 177.571.235,30 15:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 13,03 9,96 1.441.417,69 15:42
AKGRT AKSIGORTA 2,86 1,42 62.859.006,06 15:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 86,75 0,93 13.521.017,65 15:43
AKSA AKSA 83,20 -2,69 97.522.811,00 15:43
AKSEN AKSA ENERJI 31,76 -0,25 158.888.157,02 15:43
AKSGY AKIS GMYO 5,80 -3,33 17.455.119,20 15:43
AKSUE AKSU ENERJI 53,15 -1,67 9.199.416,15 15:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,16 0,93 28.267.701,56 15:43
ALARK ALARKO HOLDING 73,85 1,16 340.747.868,15 15:43
ALBRK ALBARAKA TURK 2,65 -1,12 54.547.158,65 15:43
ALCAR ALARKO CARRIER 470,60 -2,63 11.051.634,50 15:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,35 -3,73 27.659.280,05 15:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 338,10 -7,70 1.081.939.379,60 15:43
ALGYO ALARKO GMYO 60,30 -2,19 36.060.793,05 15:43
ALKA ALKIM KAGIT 24,44 -1,37 16.134.296,48 15:43
ALKIM ALKIM KIMYA 30,06 -3,22 33.493.672,50 15:43
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,15 0,73 16.659.846,44 15:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,47 1,38 410.448.422,18 15:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,34 9,88 25.896.401,74 15:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 28,08 -1,54 31.447.276,42 15:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 18,20 -0,55 11.692.859,44 15:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,51 -3,37 6.418.056,08 15:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 147,10 -2,71 11.543.680,30 15:43
ARCLK ARCELIK 125,60 -1,26 439.248.755,30 15:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,50 0,59 33.316.938,89 15:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,17 -4,98 8.045.987,00 15:43
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 370,50 -2,50 6.127.734,60 15:38
ARSAN ARSAN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,46 0,00 7.105.440,38 15:42
ASELS ASELSAN 58,05 1,22 2.942.966.252,45 15:43
ASTOR ASTOR ENERJI 61,70 -4,93 6.591.586.612,25 15:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 155,30 -0,13 43.712.665,10 15:43
ATAGY ATA GMYO 4,75 -3,26 884.687,18 15:43
ATATP ATP BILGISAYAR 18,94 -2,02 6.143.550,03 15:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,35 -0,20 3.189.735,30 15:42
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,52 -3,83 5.125.099,17 15:41
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,00 0,00 1.946.086,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,32 3,11 5.012.100,85 15:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 17,44 -3,86 21.865.286,85 15:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,17 7,46 149.937.805,83 15:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,26 0,93 1.472.132,33 15:40
AYCES ALTINYUNUS CESME 76,50 -1,61 3.304.212,60 15:43
AYDEM AYDEM ENERJI 15,44 -2,95 49.484.216,71 15:43
AYEN AYEN ENERJI 29,56 -2,12 36.724.584,66 15:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,93 -2,30 758.723,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 72,65 -2,22 31.600.176,75 15:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 28,02 2,49 190.038.967,32 15:43
BAGFS BAGFAS 28,36 -2,07 39.524.375,84 15:43
BAKAB BAK AMBALAJ 42,50 -2,52 2.610.135,62 15:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 16,65 -4,31 267.369,35 13:55
BANVT BANVIT 78,65 0,19 4.877.465,15 15:42
BARMA BAREM AMBALAJ 15,83 -2,40 28.371.145,05 15:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 5,35 0,94 320.197,00 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,42 -1,84 27.925.956,24 15:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,24 -1,17 3.208.273,18 15:42
BERA BERA HOLDING 12,17 -0,73 113.504.098,63 15:43
BEYAZ BEYAZ FILO 19,50 2,04 75.863.337,05 15:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.912,00 -2,54 31.659.872,20 15:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 146,30 0,69 952.825.573,00 15:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,42 -3,81 65.930.608,55 15:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,40 1,47 72.208.895,78 15:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,59 1,30 69.133.754,34 15:43
BLCYT BILICI YATIRIM 12,66 -1,86 9.058.708,26 15:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,93 -2,74 8.754.280,50 15:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,70 -1,72 11.087.259,52 15:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 -2,99 26.526.862,60 15:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,67 1,08 92.096.536,32 15:43
BOSSA BOSSA 13,07 3,16 14.863.659,78 15:43
BRISA BRISA 53,25 -2,29 18.072.739,75 15:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,98 1,63 1.077.797,42 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,72 -3,57 10.471.314,41 15:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 27,80 -1,14 51.653.032,76 15:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,79 -2,33 33.299.862,60 15:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 0,00 306.270,13 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 93,25 -3,42 79.311.873,45 15:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 780,50 -3,42 60.287.798,70 15:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,33 -3,56 12.422.066,19 15:43
BTCIM BATI CIMENTO 36,60 -7,58 56.309.920,82 15:43
BUCIM BURSA CIMENTO 6,76 -1,46 94.024.413,08 15:43
BURCE BURCELIK 51,80 2,37 11.310.623,40 15:42
BURVA BURCELIK VANA 31,30 2,22 2.914.601,02 15:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,10 -6,31 217.717.052,70 15:43
CANTE CAN2 TERMIK 61,10 1,16 204.910.563,80 15:43
CASA CASA EMTIA PETROL 156,00 -0,51 433.840,80 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 204,50 -2,53 60.435.287,30 15:43
CELHA CELIK HALAT 28,38 -1,73 2.435.124,60 15:41
CEMAS CEMAS DOKUM 1,86 -1,06 83.615.783,59 15:43
CEMTS CEMTAS 47,54 -2,98 64.346.315,72 15:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,73 0,80 54.272.993,55 15:43
CIMSA CIMSA 110,50 -2,99 256.325.593,60 15:43
CLEBI CELEBI 545,70 10,00 53.871.783,10 15:43
CMBTN CIMBETON 532,70 -1,90 15.409.539,50 15:43
CMENT CIMENTAS 60,40 -0,66 304.099,30 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,05 1,15 54.195.598,27 15:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 85,65 -1,89 1.201.947,60 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,25 5,72 42.291.328,34 15:43
CRFSA CARREFOURSA 55,85 -2,95 106.087.948,35 15:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,28 -4,70 31.278.613,82 15:43
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,00 0,00 6.989.528,58 15:43
DAGI DAGI GIYIM 7,27 2,39 18.272.578,72 15:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 50,85 3,99 26.033.977,94 15:43
DARDL DARDANEL 4,74 3,95 145.735.124,60 15:43
DENGE DENGE HOLDING 2,06 -2,37 9.087.454,15 15:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,45 -3,02 11.286.370,78 15:43
DERIM DERIMOD 8,40 -1,52 5.327.961,62 15:43
DESA DESA DERI 52,10 0,29 4.743.403,00 15:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 15,43 -1,91 10.313.780,79 15:43
DEVA DEVA HOLDING 41,30 -4,84 40.683.669,52 15:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,54 0,14 2.697.497,27 15:42
DGGYO DOGUS GMYO 33,92 6,47 61.354.078,94 15:43
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,02 1,39 28.557.897,32 15:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,34 2,69 305.320,16 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,62 -2,70 2.551.954,86 15:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,29 -0,41 6.007.484,58 15:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,32 0,76 15.077.451,27 15:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 129,20 -2,71 254.311.414,30 15:43
DOBUR DOGAN BURDA 44,86 -2,77 3.855.039,68 15:43
DOCO DO-CO 1.964,00 0,20 9.044.066,10 15:42
DOGUB DOGUSAN 18,12 -1,74 13.930.193,85 15:42
DOHOL DOGAN HOLDING 9,05 -2,48 282.377.481,43 15:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 42,58 -2,79 11.100.975,26 15:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 51,70 -2,82 16.454.494,00 15:43
DYOBY DYO BOYA 22,72 -1,39 12.539.796,50 15:43
DZGYO DENIZ GMYO 2,79 1,82 30.564.119,65 15:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 30,32 -3,75 76.494.938,48 15:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 142,40 -2,06 35.040.417,50 15:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,40 -3,86 10.014.878,90 15:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,86 -2,72 8.358.551,39 15:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.159,90 -2,67 94.547.201,50 15:43
EGEPO NASMED EGEPOL 16,40 0,80 9.510.880,14 15:43
EGGUB EGE GUBRE 73,95 -1,14 10.950.791,55 15:43
EGPRO EGE PROFIL 59,00 -1,67 14.776.598,70 15:43
EGSER EGE SERAMIK 29,58 -4,09 25.128.409,38 15:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,96 -1,69 768.016.769,41 15:43
EKIZ EKIZ KIMYA 15,42 -3,63 216.279,64 13:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,32 0,66 20.817.563,26 15:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,72 6,19 281.334.732,46 15:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 37,10 -5,98 373.039,84 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,52 -2,96 243.271.713,92 15:43
ENKAI ENKA INSAAT 29,84 -0,53 674.370.829,06 15:43
ENSRI ENSARI DERI 20,74 -2,45 4.330.967,16 15:43
EPLAS EGEPLAST 51,75 5,91 106.722.061,96 15:43
ERBOS ERBOSAN 132,60 -3,56 16.639.057,10 15:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 107,50 -3,59 49.270.961,30 15:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,22 -2,05 2.275.792.641,20 15:43
ERSU ERSU GIDA 6,20 3,33 12.670.881,61 15:43
ESCAR ESCAR FILO 101,20 6,53 135.081.220,75 15:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 31,80 -0,31 14.271.027,02 15:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 61,15 -2,16 25.461.210,60 15:43
ETILR ETILER GIDA 12,84 0,23 4.133.465,34 15:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,18 -4,25 5.188.095,15 15:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,07 -1,90 20.569.026,42 15:43
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,50 2,23 5.454.366,43 15:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,24 2,40 190.550.300,08 15:43
EUYO EURO YAT. ORT. 5,34 -1,84 1.198.257,13 15:43
EYGYO EYG GMYO 20,76 -1,61 40.927.095,22 15:43
FADE FADE GIDA 11,21 -2,44 18.826.320,20 15:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,20 9,92 47.196.300,60 15:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,86 0,59 196.665.247,17 15:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 131,70 -0,75 7.622.427,10 15:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,38 -1,98 7.441.760,92 15:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,19 -3,95 33.674.454,33 15:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,12 2,15 35.612.595,87 15:43
FROTO FORD OTOSAN 558,20 -2,22 482.028.776,30 15:43
GARAN GARANTI BANKASI 25,66 0,39 792.143.860,22 15:43
GARFA GARANTI FAKTORING 21,36 -2,20 940.680,48 15:43
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,02 -0,99 7.053.413,61 15:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,90 1,60 49.974.225,52 15:43
GENIL GEN ILAC 54,85 0,64 216.341.862,15 15:43
GENTS GENTAS 6,93 1,46 18.373.475,30 15:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,32 8,44 195.877.728,81 15:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 281,40 3,61 622.377.655,40 15:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,42 1,51 3.961.535,65 15:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 23,08 -1,87 7.789.815,40 15:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 9,45 -5,41 26.415.900,84 15:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,44 -3,38 144.038.664,88 15:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,61 -3,72 24.469.303,11 15:43
GOKNR GOKNUR GIDA 23,56 9,99 809.162.249,94 15:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 144,80 0,84 82.253.197,70 15:43
GOODY GOOD-YEAR 14,64 -3,49 14.425.056,59 15:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,26 -2,63 30.221.904,55 15:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,49 -0,44 2.093.844,92 15:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 15,11 -2,70 8.732.209,44 15:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,14 0,99 7.156.412,29 15:40
GSDHO GSD HOLDING 3,06 -0,65 48.784.125,25 15:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,52 -6,68 265.304.504,76 15:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 210,40 -4,71 1.246.919.738,70 15:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,84 -4,15 50.300.534,79 15:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,25 2,14 31.110.833,33 15:43
HALKB T. HALK BANKASI 11,17 2,67 345.274.799,65 15:43
HATEK HATAY TEKSTIL 7,92 0,38 5.993.799,63 15:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,81 -2,77 22.068.635,32 15:43
HEDEF HEDEF HOLDING 18,71 1,74 9.664.139,84 15:43
HEKTS HEKTAS 29,22 -2,79 611.374.611,10 15:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 50,90 -2,49 23.092.296,60 15:43
HLGYO HALK GMYO 4,20 -0,71 62.898.531,82 15:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,50 -1,67 13.111.664,90 15:43
HUBVC HUB GIRISIM 4,81 -1,84 5.451.496,52 15:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,32 2,34 110.513.680,24 15:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,42 -3,21 17.042.716,41 15:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,09 -2,74 7.988.969,33 15:43
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 27,06 -6,11 7.431.474,38 15:43
IDGYO IDEALIST GMYO 3,45 -1,15 1.495.872,12 15:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,64 -2,38 22.085.425,10 15:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 132,70 0,53 8.734.958,90 15:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,60 -1,84 8.425.313,57 15:38
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,08 -2,70 8.540.334,73 15:43
IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 -2,25 30.821.744,94 15:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,05 -2,78 24.395.682,67 15:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,97 -2,02 10.880.253,24 15:43
IMASM IMAS MAKINA 303,10 1,41 16.569.630,60 15:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,33 2,60 57.826.349,69 15:43
INFO INFO YATIRIM 8,24 -2,60 15.682.519,34 15:43
INTEM INTEMA 80,70 -2,48 5.963.135,35 15:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 21,56 -2,53 21.176.282,12 15:43
INVES INVESTCO HOLDING 127,10 -7,23 98.406.854,00 15:42
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,82 1,91 245.639.224,42 15:43
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 -9,74 352.352,90 13:55
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 0,14 9.216.740,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 44.199,90 -0,45 221.783,10 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,25 -3,19 3.521.412.755,18 15:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,74 1,34 417.219.312,98 15:43
ISFIN IS FIN.KIR. 5,85 -2,01 34.070.199,21 15:43
ISGSY IS GIRISIM 15,36 -2,91 24.949.685,95 15:43
ISGYO IS GMYO 10,04 -1,28 87.866.634,36 15:43
ISKPL ISIK PLASTIK 5,80 -3,17 12.908.953,83 15:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,90 -3,67 34.279.263,40 15:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 25,68 -1,23 39.179.981,76 15:43
ISYAT IS YAT. ORT. 5,50 -1,08 9.980.549,07 15:43
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,86 -1,72 7.801.820,34 15:42
IZFAS IZMIR FIRCA 5,77 2,30 16.855.990,43 15:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,40 -1,15 7.755.205,00 15:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,18 0,49 122.820.124,11 15:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 108,30 -3,56 80.163.873,90 15:43
KAPLM KAPLAMIN 94,65 -4,05 5.036.653,10 15:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 17,81 -3,21 29.818.648,62 15:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,39 2,74 455.144.383,49 15:43
KARTN KARTONSAN 71,50 -1,38 13.456.671,95 15:43
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 22,62 -0,79 18.173.715,20 15:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,37 -2,14 18.054.434,68 15:43
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,23 -11,54 3.867.233,95 15:43
KCAER KOCAER CELIK 16,26 -1,63 47.958.052,80 15:43
KCHOL KOC HOLDING 78,05 -1,08 880.772.516,25 15:43
KENT KENT GIDA 200,00 1,47 821.570,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,79 -2,47 410.381,54 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,43 -4,03 68.778.834,83 15:43
KFEIN KAFEIN YAZILIM 24,56 -3,38 6.657.455,16 15:43
KGYO KORAY GMYO 49,18 0,37 30.940.573,23 15:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,76 -2,03 9.161.238,28 15:43
KLGYO KILER GMYO 2,41 -0,82 35.554.652,80 15:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 58,50 -2,99 74.909.549,35 15:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,11 -1,16 8.263.025,44 15:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,48 -0,17 238.223,02 13:55
KLRHO KILER HOLDING 18,68 -2,35 16.446.767,61 15:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,32 0,91 23.585.699,65 15:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 98,45 -3,29 61.499.365,15 15:43
KNFRT KONFRUT GIDA 16,16 -0,06 13.711.874,37 15:43
KONKA KONYA KAGIT 40,04 -4,67 52.186.700,58 15:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 176,20 3,65 1.045.736.772,70 15:43
KONYA KONYA CIMENTO 3.723,50 2,25 235.767.167,10 15:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,90 -2,07 64.421.208,60 15:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,46 3,32 970.039.788,04 15:43
KOZAL KOZA ALTIN 22,00 7,00 3.310.999.618,80 15:43
KRDMA KARDEMIR (A) 18,25 -2,35 48.322.214,87 15:43
KRDMB KARDEMIR (B) 17,02 -2,30 27.123.688,17 15:43
KRDMD KARDEMIR (D) 19,10 -1,80 984.838.280,28 15:43
KRGYO KORFEZ GMYO 12,39 -3,43 37.654.694,89 15:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 67,25 -2,82 10.713.496,70 15:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,19 -2,44 18.178.666,15 15:43
KRSTL KRISTAL KOLA 10,72 -0,37 33.455.089,82 15:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,30 -2,22 3.425.015,74 15:42
KRVGD KERVAN GIDA 21,34 -3,00 11.566.374,64 15:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 265,00 -0,38 219.424,80 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 53,30 0,00 38.476.788,90 15:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,04 -3,13 9.548.719,34 15:43
KUVVA KUVVA GIDA 42,00 4,17 653.485,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,70 -2,53 25.828.289,36 15:43
KZBGY KIZILBUK GYO 23,18 -2,36 108.637.249,22 15:43
LIDER LDR TURIZM 109,00 -1,36 22.784.436,20 15:41
LIDFA LIDER FAKTORING 5,50 -0,18 20.398.556,35 15:42
LINK LINK BILGISAYAR 43,04 -0,78 2.175.535,28 15:39
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 22,48 -2,43 7.971.939,32 15:42
LOGO LOGO YAZILIM 62,00 1,22 21.329.099,65 15:43
LUKSK LUKS KADIFE 76,00 -1,68 3.119.334,65 15:38
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 291,00 -1,15 5.564.573,10 15:41
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 62,00 2,06 126.047.130,30 15:43
MAGEN MARGUN ENERJI 37,78 -0,58 63.115.138,52 15:43
MAKIM MAKIM MAKINE 18,50 0,93 8.600.140,22 15:43
MAKTK MAKINA TAKIM 4,19 -3,46 5.809.895,71 15:43
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,18 -0,97 13.045.200,64 15:43
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 9,54 -10,00 4.575.326,76 15:33
MARTI MARTI OTEL 3,48 -4,40 24.741.242,80 15:43
MAVI MAVI GIYIM 114,30 -3,87 81.881.450,90 15:43
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 35,00 0,92 38.792.838,32 15:41
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,90 -4,07 25.728.320,39 15:43
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,68 9,86 18.209.449,81 15:41
MERCN MERCAN KIMYA 30,80 2,67 11.238.010,18 15:43
MERIT MERIT TURIZM 34,78 3,51 12.886.167,86 15:43
MERKO MERKO GIDA 6,51 9,97 79.922.499,71 15:43
METRO METRO HOLDING 1,83 3,98 72.945.644,50 15:43
METUR METEMTUR YATIRIM 4,90 0,20 5.599.104,89 15:43
MGROS MIGROS TICARET 175,30 -1,41 344.894.660,10 15:43
MIATK MIA TEKNOLOJI 113,70 -1,04 220.841.092,10 15:43
MIPAZ MILPA 9,45 1,07 17.091.805,31 15:43
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,06 1,40 793.261,26 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,26 -1,20 32.590.992,08 15:43
MNDTR MONDI TURKEY 15,62 -3,52 11.938.138,18 15:42
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,86 -0,26 53.437.922,52 15:43
MPARK MLP SAGLIK 76,20 -2,93 19.691.458,50 15:41
MRGYO MARTI GMYO 4,48 -2,61 11.971.526,52 15:43
MRSHL MARSHALL 553,00 -1,34 9.905.915,90 15:43
MSGYO MISTRAL GMYO 6,22 4,71 8.113.817,90 15:43
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 36,96 -0,48 2.186.143,86 15:41
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,55 -0,28 505.956,27 15:40
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,01 -0,50 9.052.539,74 15:43
NATEN NATUREL ENERJI 142,20 -2,47 29.665.058,40 15:43
NETAS NETAS TELEKOM. 26,64 -2,92 18.567.038,76 15:43
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,92 -3,75 33.686.373,34 15:43
NTGAZ NATURELGAZ 34,24 -2,73 37.646.524,70 15:43
NTHOL NET HOLDING 11,92 4,84 110.536.860,82 15:43
NUGYO NUROL GMYO 5,75 -1,71 9.686.912,63 15:43
NUHCM NUH CIMENTO 146,70 -2,72 30.433.047,70 15:43
OBASE OBASE BILGISAYAR 17,14 -2,56 7.869.339,95 15:43
ODAS ODAS ELEKTRIK 7,00 -1,96 388.016.943,23 15:43
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 115,00 -6,50 90.821.437,90 15:43
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 7,04 -1,12 5.497.630,22 15:42
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 27,14 5,19 115.758.395,74 15:43
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 57,30 -2,05 158.771,60 13:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 46,68 -2,55 1.230.792,40 15:40
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,19 0,00 6.889.449,50 15:43
OTKAR OTOKAR 935,00 -0,02 47.661.085,00 15:43
OTTO OTTO HOLDING 88,00 0,06 349.866,40 13:55
OYAKC OYAK CIMENTO 39,90 -3,06 1.215.524.483,26 15:43
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,08 0,70 1.293.988,71 15:43
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,67 1,38 5.137.217,12 15:43
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 38,30 -3,96 9.329.373,90 15:42
OZGYO OZDERICI GMYO 4,08 -0,49 14.011.739,65 15:43
OZKGY OZAK GMYO 13,24 -1,93 18.950.738,66 15:43
OZRDN OZERDEN PLASTIK 12,03 -3,76 3.721.214,71 15:42
OZSUB OZSU BALIK 18,59 3,05 69.558.616,49 15:43
PAGYO PANORA GMYO 23,66 -1,91 3.827.701,84 15:43
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 385,10 1,91 31.439.697,90 15:43
PAPIL PAPILON SAVUNMA 16,19 5,54 33.165.132,12 15:43
PARSN PARSAN 53,10 -2,66 32.825.707,15 15:43
PCILT PC ILETISIM MEDYA 26,98 2,27 31.037.448,52 15:43
PEGYO PERA GMYO 6,21 -2,05 21.109.797,14 15:42
PEKGY PEKER GMYO 3,59 1,70 75.946.107,16 15:42
PENGD PENGUEN GIDA 6,45 1,57 55.535.060,29 15:42
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 20,14 -6,67 319.588.787,04 15:43
