• YARIM ALTIN
    24.071,00
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    44,0489
    % 0,02
  • € EURO
    51,2960
    % -0,05
  • £ POUND
    59,2534
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    6,4040
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,5596
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    3105041,503
    % 3,45
  • BIST 100
    13.036,32
    % 2,63

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,47 3,43 15:39:01
AGHOL 29,86 2,68 15:38:44
AKBNK 76,95 4,55 15:39:06
AKSA 10,11 1,51 15:39:03
AKSEN 70,65 5,45 15:39:05
ALARK 95,15 2,70 15:39:00
ALTNY 15,58 1,37 15:39:03
ANSGR 27,44 4,10 15:39:00
ARCLK 112,60 4,65 15:38:30
ASELS 332,25 4,15 15:39:06
ASTOR 188,20 4,04 15:39:08
BALSU 14,25 2,44 15:38:26
BIMAS 648,50 1,41 15:39:01
BRSAN 527,50 6,14 15:38:57
BRYAT 2.227,00 3,53 15:38:58
BSOKE 32,92 0,67 15:36:49
BTCIM 5,70 5,56 15:39:02
CANTE 1,51 2,72 15:39:04
CCOLA 70,65 4,59 15:37:17
CIMSA 48,86 3,69 15:39:00
CWENE 29,52 3,58 15:37:41
DAPGM 12,24 2,09 15:39:06
DOAS 198,60 2,95 15:36:46
DOHOL 21,06 5,09 15:38:50
DSTKF 1.755,00 1,39 15:39:09
ECILC 113,10 2,45 15:36:08
EFOR 18,04 5,19 15:38:05
EGEEN 5.915,00 2,56 15:38:16
EKGYO 21,52 2,48 15:39:01
ENERY 9,07 1,45 15:39:07
ENJSA 108,60 3,63 15:38:40
ENKAI 92,45 0,38 15:39:08
EREGL 29,26 3,32 15:39:04
EUPWR 36,14 1,69 15:39:01
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,90 1,05 15:38:45
FROTO 110,30 1,29 15:39:05
GARAN 139,70 2,80 15:39:04
GENIL 9,35 8,97 15:38:57
GESAN 45,08 3,49 15:38:05
GLRMK 161,20 3,60 15:38:35
GRSEL 334,25 -1,98 15:39:07
GRTHO 255,00 2,08 15:38:58
GSRAY 1,15 3,60 15:39:07
GUBRF 513,50 5,17 15:39:00
HALKB 50,10 4,94 15:39:05
HEKTS 2,92 2,10 15:39:04
ISCTR 14,66 4,19 15:39:00
ISMEN 44,82 1,72 15:39:05
IZENR 9,00 0,33 15:39:00
KCAER 11,69 4,56 15:39:05
KCHOL 191,70 2,08 15:39:06
KLRHO 167,70 1,39 15:39:08
KONTR 8,55 3,39 15:39:06
KRDMD 31,30 5,39 15:39:01
KTLEV 52,35 -8,88 15:39:05
KUYAS 71,45 3,33 15:38:30
MAGEN 47,68 3,43 15:37:23
MAVI 42,10 3,90 15:39:06
MGROS 599,50 3,81 15:39:07
MIATK 38,74 5,56 15:39:05
MPARK 426,25 2,59 15:38:46
OBAMS 7,87 5,78 15:39:08
ODAS 6,04 0,67 15:38:41
OTKAR 368,00 2,29 15:38:59
OYAKC 23,36 2,82 15:38:16
PASEU 119,90 -5,74 15:39:04
PATEK 17,79 2,83 15:38:51
PETKM 17,56 -0,40 15:38:40
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 179,10 3,17 15:39:05
QUAGR 2,85 1,42 15:39:06
RALYH 139,00 0,72 15:38:30
REEDR 5,94 2,41 15:38:54
SAHOL 94,90 4,23 15:39:05
SASA 2,23 2,29 15:39:07
SISE 41,76 2,91 15:39:01
SKBNK 10,47 2,05 15:38:59
SOKM 58,65 -0,85 15:38:38
TABGD 250,25 1,60 15:39:09
TAVHL 295,50 3,23 15:39:05
TCELL 110,60 3,46 15:39:06
THYAO 292,50 3,72 15:39:08
TKFEN 76,75 -0,13 15:38:55
TOASO 299,75 3,72 15:38:34
TRALT 55,40 9,92 15:38:06
TRENJ 111,60 7,41 15:38:10
TRMET 154,60 5,17 15:38:12
TSKB 12,16 3,75 15:39:00
TSPOR 0,94 2,17 15:39:00
TTKOM 61,25 3,99 15:38:59
TTRAK 447,50 1,70 15:39:06
TUKAS 2,34 1,74 15:39:06
TUPRS 246,70 -1,42 15:39:07
TUREX 6,84 1,79 15:38:24
TURSG 12,14 0,83 15:38:45
ULKER 118,30 3,23 15:39:09
VAKBN 35,84 2,05 15:39:01
VESTL 28,42 2,97 15:38:54
YEOTK 40,96 3,28 15:38:59
YKBNK 36,70 5,16 15:38:45
ZOREN 2,97 1,71 15:38:29