• YARIM ALTIN
    24.107,00
    % 0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    44,0532
    % 0,03
  • € EURO
    51,3448
    % 0,07
  • £ POUND
    59,3078
    % 0,10
  • ¥ YUAN
    6,4095
    % 0,24
  • РУБ RUBLE
    0,5629
    % 0,59
  • BITCOIN/TL
    3111933,138
    % 4,57
  • BIST 100
    13.113,98
    % 3,24

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,44 3,26 14:22:19
AGHOL 30,06 3,37 14:22:13
AKBNK 77,40 5,16 14:22:02
AKSA 10,13 1,71 14:22:08
AKSEN 71,30 6,42 14:21:57
ALARK 95,35 2,91 14:22:12
ALTNY 15,58 1,37 14:21:31
ANSGR 27,42 4,02 14:22:04
ARCLK 112,60 4,65 14:21:35
ASELS 332,50 4,23 14:22:14
ASTOR 190,50 5,31 14:22:18
BALSU 14,28 2,66 14:22:02
BIMAS 651,50 1,88 14:21:53
BRSAN 530,00 6,64 14:22:16
BRYAT 2.221,00 3,25 14:21:58
BSOKE 33,08 1,16 14:21:25
BTCIM 5,64 4,44 14:21:09
CANTE 1,51 2,72 14:21:59
CCOLA 71,60 6,00 14:21:25
CIMSA 48,92 3,82 14:21:53
CWENE 29,94 5,05 14:22:19
DAPGM 12,40 3,42 14:21:52
DOAS 199,10 3,21 14:22:03
DOHOL 21,02 4,89 14:22:13
DSTKF 1.756,00 1,44 14:22:17
ECILC 113,00 2,36 14:21:45
EFOR 18,05 5,25 14:22:05
EGEEN 5.915,00 2,56 14:21:24
EKGYO 21,54 2,57 14:22:11
ENERY 9,19 2,80 14:21:53
ENJSA 108,70 3,72 14:22:12
ENKAI 93,70 1,74 14:22:17
EREGL 29,48 4,10 14:22:14
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 36,50 2,70 14:22:18
FENER 2,91 1,39 14:21:37
FROTO 110,40 1,38 14:22:16
GARAN 140,90 3,68 14:22:14
GENIL 9,11 6,18 14:22:18
GESAN 45,10 3,54 14:22:19
GLRMK 162,60 4,50 14:21:54
GRTHO 256,50 2,68 14:20:05
GSRAY 1,15 3,60 14:21:44
GUBRF 517,00 5,89 14:22:02
HALKB 50,25 5,26 14:21:58
HEKTS 2,93 2,45 14:22:16
ISCTR 14,73 4,69 14:22:07
ISMEN 45,50 3,27 14:22:14
IZENR 9,04 0,78 14:21:52
KCAER 11,66 4,29 14:21:50
KCHOL 193,00 2,77 14:22:18
KLRHO 167,40 1,21 14:22:18
KONTR 8,56 3,51 14:21:58
KRDMD 31,32 5,45 14:22:07
KTLEV 52,95 -7,83 14:22:18
KUYAS 71,85 3,90 14:22:17
MAGEN 47,88 3,86 14:22:18
MAVI 42,14 4,00 14:22:11
MGROS 599,00 3,72 14:22:14
MIATK 38,54 5,01 14:22:17
MPARK 426,50 2,65 14:21:47
OBAMS 7,79 4,70 14:21:54
ODAS 6,05 0,83 14:22:03
OTKAR 369,25 2,64 14:20:05
OYAKC 23,56 3,70 14:22:17
PASEU 121,00 -4,87 14:22:00
PATEK 17,73 2,49 14:22:17
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,62 -0,06 14:22:18
PGSUS 180,50 3,97 14:22:18
QUAGR 2,86 1,78 14:22:18
RALYH 138,00 0,00 14:22:10
REEDR 5,95 2,59 14:22:06
SAHOL 95,60 5,00 14:22:13
SASA 2,23 2,29 14:22:14
SISE 41,92 3,30 14:22:11
SKBNK 10,49 2,24 14:20:17
SOKM 58,70 -0,76 14:21:44
TABGD 254,00 3,13 14:20:11
TAVHL 298,75 4,37 14:21:21
TCELL 111,40 4,21 14:22:19
THYAO 294,50 4,43 14:22:14
TKFEN 78,30 1,89 14:22:14
TOASO 302,25 4,58 14:22:16
TRALT 55,40 9,92 14:21:23
TRENJ 111,20 7,03 14:20:14
TRMET 154,60 5,17 14:21:58
TSKB 12,21 4,18 14:21:29
TSPOR 0,93 1,09 14:22:19
TTKOM 61,45 4,33 14:22:11
TTRAK 448,50 1,93 14:21:37
TUKAS 2,34 1,74 14:21:15
TUPRS 245,10 -2,06 14:22:14
TUREX 6,88 2,38 14:21:52
TURSG 12,14 0,83 14:22:18
ULKER 118,60 3,49 14:22:14
VAKBN 35,96 2,39 14:22:05
VESTL 28,32 2,61 14:21:22
YEOTK 40,78 2,82 14:22:17
YKBNK 36,96 5,90 14:22:02
ZOREN 2,98 2,05 14:22:11