• YARIM ALTIN
    24.107,00
    % 0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    44,0532
    % 0,03
  • € EURO
    51,3448
    % 0,07
  • £ POUND
    59,3078
    % 0,10
  • ¥ YUAN
    6,4095
    % 0,24
  • РУБ RUBLE
    0,5629
    % 0,59
  • BITCOIN/TL
    3111933,178
    % 4,57
  • BIST 100
    13.113,98
    % 3,24

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,81 3,38 156.442.015,72 14:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,28 2,92 53.304.507,50 14:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,90 2,64 13.410.708,70 14:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,48 2,07 33.034.736,36 14:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 4,00 96.732.473,49 14:10
ADGYO ADRA GMYO 52,95 5,79 44.693.630,95 14:09
AEFES ANADOLU EFES 17,39 2,96 518.395.305,76 14:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,50 1,97 45.378.363,48 14:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,60 2,67 37.621.171,50 14:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,06 3,37 65.235.502,08 14:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 3,26 35.009.181,50 14:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,82 2,22 2.035.613,19 14:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,86 -1,65 110.919.967,72 14:10
AHSGY AHES GMYO 19,76 1,86 28.809.691,57 14:10
AKBNK AKBANK 77,25 4,96 4.837.663.023,00 14:10
AKCNS AKCANSA 205,80 1,33 77.829.595,70 14:10
AKENR AKENERJI 9,94 1,43 35.694.976,06 14:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 2,88 24.715.363,45 14:10
AKFIS AKFEN INSAAT 34,18 3,89 344.278.045,18 14:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,62 1,58 198.726.054,72 14:10
AKGRT AKSIGORTA 7,51 2,46 23.946.886,80 14:10
AKHAN AKHAN UN 26,74 1,13 271.272.294,30 14:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,50 0,09 3.218.207,60 14:07
AKSA AKSA 10,14 1,81 150.536.577,84 14:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,15 6,19 470.118.861,35 14:10
AKSGY AKIS GMYO 8,39 1,08 18.482.346,93 14:06
AKSUE AKSU ENERJI 28,52 5,71 73.908.866,66 14:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 3,16 3.904.503,19 14:08
ALARK ALARKO HOLDING 95,45 3,02 314.664.095,25 14:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 4,21 161.567.282,58 14:10
ALCAR ALARKO CARRIER 770,00 2,60 13.166.054,50 14:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,60 5,19 15.031.033,40 14:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,82 3,00 30.542.371,38 14:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,14 2,39 71.535.168,98 14:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,81 3,05 22.319.424,14 14:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,97 2,60 9.075.441,54 14:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 280,25 2,28 170.205.153,25 14:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,21 0,60 973.589.736,77 14:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,57 1,30 267.462.792,24 14:10
ALVES ALVES KABLO 3,14 3,63 228.915.057,51 14:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,40 2,56 5.323.558,50 14:09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,28 1,78 7.567.922,01 14:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,30 3,94 66.349.531,80 14:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,46 4,17 191.429.040,10 14:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 86,75 4,52 21.183.392,85 14:10
ARCLK ARCELIK 112,70 4,74 138.704.005,30 14:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,84 3,76 183.157.579,10 14:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,72 3,43 10.323.238,80 14:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,84 4,84 114.822.497,86 14:10
ARMGD ARMADA GIDA 80,45 3,14 33.184.989,95 14:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 4,31 42.116.165,33 14:09
ARTMS ARTEMIS HALI 36,96 7,32 38.133.158,22 14:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 4,56 34.653.884,86 14:10
ASELS ASELSAN 333,50 4,55 6.092.361.559,75 14:10
ASGYO ASCE GMYO 11,29 2,26 19.324.735,92 14:10
ASTOR ASTOR ENERJI 189,80 4,92 3.004.241.468,70 14:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,65 1,86 30.791.839,00 14:10
ATAGY ATA GMYO 12,86 1,02 1.527.586,25 14:06
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 1,23 24.449.044,20 14:09
ATATP ATP YAZILIM 152,80 3,66 142.728.757,90 14:10
ATATR ATA TURIZM 12,39 3,08 857.292.481,59 14:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.609.209,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,17 5,42 3.363.709,23 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 1.387.773,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,87 1,34 4.619.628,03 14:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,56 3,86 23.494.946,90 14:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,77 -2,65 60.133.661,47 14:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,05 2,02 23.861.898,06 14:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,28 -7,82 41.394.999,89 14:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 601,50 -0,58 44.740.788,00 14:09
AYDEM AYDEM ENERJI 27,16 -2,79 77.649.170,20 14:09
AYEN AYEN ENERJI 28,70 -1,44 46.733.298,20 14:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,76 5,85 1.902.938,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 244,20 -1,85 215.443.316,10 14:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,36 3,07 12.063.740,05 14:10
BAGFS BAGFAS 32,56 -1,09 152.273.429,30 14:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,90 0,79 46.052.381,60 14:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,72 1,56 3.300.780,68 14:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,85 -1,25 2.288.273,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,29 2,73 43.097.132,36 14:10
BANVT BANVIT 156,10 2,83 16.557.188,40 14:10
BARMA BAREM AMBALAJ 43,24 2,71 33.905.582,20 14:08
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 1,34 319.102,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,30 0,22 10.868.887,00 14:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 1,82 13.545.224,31 14:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,21 1,69 17.830.097,87 14:09
BERA BERA HOLDING 20,04 -0,69 295.354.697,56 14:10
BESLR BESLER GIDA 14,66 1,81 32.196.452,45 14:09
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,62 3,05 417.195.057,72 14:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,40 3,65 13.822.031,00 14:09
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,50 2,87 18.225.431,20 14:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,58 1,80 27.578.104,30 14:09
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,40 4,67 33.367.944,24 14:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,77 3,30 28.784.417,01 14:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 244,40 1,83 17.593.282,20 14:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 652,50 2,03 1.609.968.988,50 14:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,90 1,17 19.967.102,20 14:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,44 3,05 109.326.818,63 14:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,77 1,27 27.584.059,76 14:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,04 2,49 8.808.310,84 14:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 40.161.803,21 14:08
BLCYT BILICI YATIRIM 41,26 0,49 78.005.078,12 14:09
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,50 0,59 66.581.006,34 14:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,81 0,59 37.776.535,38 14:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,25 4,00 295.171.450,40 14:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,42 0,31 57.075.518,82 14:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,69 2,98 22.391.703,93 14:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,00 4,17 68.791.040,95 14:10
BORSK BOR SEKER 5,93 2,24 22.307.985,89 14:10
BOSSA BOSSA 6,45 1,10 4.496.712,44 14:10
BRISA BRISA 89,95 4,96 10.063.961,85 14:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 1,79 3.621.727,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 1,58 5.579.668,83 14:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,25 5,13 32.647.945,90 14:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,05 9,26 86.610.687,67 14:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 686.864,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 527,50 6,14 678.167.044,00 14:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.217,00 3,07 190.586.865,00 14:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,98 0,86 174.079.123,08 14:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,67 5,00 511.896.756,30 14:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 1,48 14.795.183,34 14:10
BULGS BULLS GSYO 42,40 5,26 201.374.120,26 14:10
BURCE BURCELIK 42,24 -5,04 502.882.424,34 14:10
BURVA BURCELIK VANA 982,00 0,72 34.992.560,00 14:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 2,11 22.451.303,80 14:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,86 3,48 8.945.851,46 14:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 427.050.237,83 14:10
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 1.474.770,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,08 8,53 385.759.481,06 14:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,60 6,00 445.658.911,80 14:10
CELHA CELIK HALAT 10,08 2,23 11.254.674,83 14:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,61 1,99 35.626.094,05 14:10
CEMTS CEMTAS 10,48 2,44 15.213.960,15 14:10
CEMZY CEM ZEYTIN 56,20 0,09 58.014.934,40 14:09
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,70 1,77 7.651.038,28 14:09
CGCAM CAGDAS CAM 37,50 2,07 82.776.521,14 14:10
CIMSA CIMSA 48,90 3,78 232.472.090,36 14:10
CLEBI CELEBI 1.780,00 2,95 50.025.471,00 14:10
CMBTN CIMBETON 1.745,00 2,65 14.272.063,00 14:10
CMENT CIMENTAS 320,00 3,23 1.310.415,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 2,20 12.077.507,67 14:07
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,30 -0,27 6.494.153,90 14:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,15 2,91 31.540.389,70 14:10
CRFSA CARREFOURSA 126,30 1,28 21.784.143,50 14:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,04 2,40 11.337.026,72 14:10
CVKMD CVK MADEN 32,04 0,50 390.194.408,90 14:10
CWENE CW ENERJI 29,78 4,49 756.754.465,08 14:10
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,34 19.944.411,60 14:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,38 3,25 209.309.378,64 14:10
DARDL DARDANEL 2,08 1,46 24.236.940,38 14:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,46 3,68 49.429.534,98 14:10
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 20.748.219,85 14:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,85 2,41 54.693.871,40 14:10
DERIM DERIMOD 36,04 3,80 10.815.911,50 14:09
DESA DESA DERI 11,49 2,86 4.217.364,60 14:07
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,78 4,30 25.672.907,92 14:10
DEVA DEVA HOLDING 60,00 1,61 37.302.595,05 14:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,75 8,71 21.782.829,15 14:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,76 4,86 2.634.382,02 14:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,27 0,23 10.468.481,34 14:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 858.096,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,58 0,82 41.772.052,84 14:09
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,70 38.406.991,63 14:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,71 4,21 85.378.014,84 14:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,23 0,98 8.560.447,15 14:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 3,80 7.709.339,53 14:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,10 3,21 228.517.177,40 14:10
DOCO DO-CO 9.595,00 7,36 73.726.142,50 14:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,34 2,88 32.299.561,56 14:09
DOFRB DOF ROBOTIK 86,10 2,50 227.567.462,25 14:10
DOGUB DOGUSAN 72,30 6,17 49.395.520,55 14:09
DOHOL DOGAN HOLDING 20,92 4,39 119.836.117,88 14:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 1,08 6.719.230,98 14:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.762,00 1,79 943.636.546,00 14:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,60 3,92 40.292.519,60 14:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 2,20 5.411.857,80 14:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,66 3,21 42.457.821,23 14:10
DYOBY DYO BOYA 13,12 4,04 9.850.893,15 14:08
DZGYO DENIZ GMYO 7,73 4,32 18.644.563,47 14:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,45 0,82 12.772.617,55 14:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,30 2,63 167.694.132,10 14:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,68 3,13 246.648.708,98 14:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,75 0,61 44.940.371,00 14:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,79 4,71 183.631.886,32 14:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,50 3,20 20.226.481,50 14:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,05 5,25 84.646.080,29 14:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.915,00 2,56 46.127.962,50 14:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,86 2,85 144.097.738,68 14:09
EGEPO NASMED EGEPOL 13,54 3,12 30.074.480,65 14:09
EGGUB EGE GUBRE 108,40 1,31 285.377.992,80 14:10
EGPRO EGE PROFIL 26,00 2,93 9.776.212,80 14:10
EGSER EGE SERAMIK 2,87 2,50 5.511.890,35 14:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,48 2,29 1.195.751.052,52 14:10
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.878.291,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,01 4,34 91.667.068,35 14:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 -1,41 21.275.904,58 14:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,58 2,42 24.095.842,24 14:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,73 1,63 56.215.718,14 14:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 0,93 1.084.750,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 455.160.528,36 14:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 44.904.690,38 14:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,19 2,80 88.867.487,94 14:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,80 3,82 147.292.930,10 14:10
ENKAI ENKA INSAAT 93,65 1,68 639.186.486,95 14:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,04 1,90 49.986.120,52 14:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,37 0,68 59.320.406,76 14:10
EPLAS EGEPLAST 6,10 1,16 9.930.208,68 14:09
ERBOS ERBOSAN 180,80 1,97 5.677.812,30 14:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,90 2,47 26.137.417,80 14:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,46 4,03 2.565.922.353,42 14:10
ERSU ERSU GIDA 21,10 5,76 20.957.277,75 14:10
ESCAR ESCAR FILO 28,20 2,69 104.748.290,96 14:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 280.719.274,00 14:08
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 3,92 196.898.116,28 14:10
ETILR ETILER GIDA 4,09 7,35 44.907.641,40 14:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,90 -0,35 2.045.857,12 14:04
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 8.243.098,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,14 1,91 2.345.698,63 14:06
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,58 2,93 150.922.823,68 14:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 2,21 105.281.402,13 14:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,54 3,98 1.808.509,31 14:07
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 133.734.502,04 14:10
FADE FADE GIDA 14,33 0,77 9.941.718,48 14:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 1,05 185.944.908,69 14:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,14 3,05 2.361.042,14 14:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 3,87 8.750.492,00 14:09
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 392.737.398,25 14:09
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 1,05 51.134.351,08 14:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,00 2,36 82.762.144,25 14:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,48 -1,17 26.968.300,57 14:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,06 5,70 126.304.327,20 14:10
FROTO FORD OTOSAN 110,50 1,47 1.000.822.166,40 14:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,44 0,81 109.414.764,88 14:10
GARAN GARANTI BANKASI 140,60 3,46 2.006.870.727,80 14:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,12 2,75 14.343.004,46 14:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.710.357,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 4,03 27.427.811,09 14:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 58.765.948,10 14:08
GENIL GEN ILAC 9,03 5,24 289.082.064,57 14:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 10.895.673,60 14:10
GENTS GENTAS 9,14 1,78 37.111.382,30 14:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,06 -0,48 34.921.101,22 14:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,14 3,63 95.223.649,94 14:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,60 5,39 277.195.665,25 14:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,99 2,74 1.223.994,05 14:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,05 0,68 64.555.156,55 14:09
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,40 4,37 219.642.384,30 14:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,57 6,28 36.206.482,34 14:09
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,37 2,20 41.938.682,61 14:09
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,04 6,62 158.626.360,86 14:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 3,17 56.850.727,26 14:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,75 4,10 90.860.389,00 14:07
GOODY GOOD-YEAR 14,21 2,30 2.726.848,16 14:08
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,18 4,82 34.491.825,94 14:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,36 1,12 3.689.739,08 14:06
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 335,50 -1,61 344.092.963,00 14:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,50 2,68 153.350.758,75 14:09
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,56 2,36 5.874.045,87 14:09
GSDHO GSD HOLDING 4,61 3,13 14.399.632,93 14:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 2,70 120.299.677,50 14:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 515,50 5,58 777.659.565,00 14:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 617,00 -5,22 123.467.031,50 14:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,22 1,69 80.157.465,98 14:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,35 1,98 118.061.835,65 14:10
HALKB T. HALK BANKASI 50,30 5,36 4.089.160.541,09 14:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,51 3,64 26.658.212,80 14:10
HATSN HATSAN GEMI 37,26 1,64 20.750.063,02 14:09
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,22 4,55 156.386.548,60 14:10
HEDEF HEDEF HOLDING 112,30 -1,49 378.916.405,60 14:10
HEKTS HEKTAS 2,93 2,45 106.736.143,70 14:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,45 5,72 41.765.049,39 14:09
HLGYO HALK GMYO 5,79 8,22 1.409.049.909,47 14:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,75 3,49 35.405.159,10 14:06
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,30 2,85 18.883.506,25 14:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,68 1,74 23.541.203,56 14:09
HUBVC HUB GIRISIM 4,65 -0,64 9.352.603,74 14:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 1,94 20.320.556,53 14:09
HURGZ HURRIYET GZT. 5,29 1,93 9.066.147,78 14:05
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,95 3,02 18.325.252,94 14:08
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 1,84 30.343.234,20 14:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 -2,01 1.965.752,13 14:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,05 0,41 1.111.810.163,40 14:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 87,90 -2,33 16.637.201,90 14:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 3,18 5.249.963,79 14:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 2,84 5.677.558,60 14:09
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 2,04 38.182.548,18 14:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 3,24 6.624.229,31 14:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 2,38 4.929.252,14 14:09
IMASM IMAS MAKINA 3,80 5,56 62.121.839,37 14:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,64 3,52 21.023.917,83 14:10
INFO INFO YATIRIM 3,63 3,71 77.091.957,53 14:10
INGRM INGRAM BILISIM 411,25 0,12 10.022.785,25 14:07
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 3,81 1.011.385,00 13:55
INTEM INTEMA 281,50 3,87 53.705.117,25 14:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,46 2,90 23.981.616,45 14:10
INVES INVESTCO HOLDING 337,25 -3,23 60.474.062,25 14:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 874.248,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.259.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,70 4,48 5.552.253.511,87 14:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,22 2,18 92.823.963,14 14:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,10 2,55 20.776.640,36 14:10
ISGSY IS GIRISIM 124,20 4,55 433.734.279,90 14:10
ISGYO IS GMYO 21,40 2,39 34.301.065,14 14:09
ISKPL ISIK PLASTIK 11,12 -0,80 139.502.489,43 14:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,54 3,36 183.100.615,34 14:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,07 1,58 3.892.487,44 14:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,34 2,58 10.835.782,95 14:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,03 0,67 109.296.166,33 14:10
IZFAS IZMIR FIRCA 52,10 -1,61 119.683.559,15 14:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 4,44 3.740.075,90 14:05
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,72 3,07 30.246.989,77 14:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,82 2,50 18.318.912,81 14:09
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 56.943.192,50 14:06
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 3,62 34.963.039,81 14:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,43 3,68 114.472.086,93 14:10
KARTN KARTONSAN 70,10 2,11 12.588.613,65 14:09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,68 2,29 130.611.284,51 14:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,27 3,33 57.581.506,41 14:10
KBORU KUZEY BORU 19,40 4,36 173.542.269,21 14:10
KCAER KOCAER CELIK 11,67 4,38 112.548.593,15 14:10
KCHOL KOC HOLDING 193,10 2,82 3.538.298.584,10 14:10
KENT KENT GIDA 450,75 3,03 2.846.243,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 1,07 1.869.261,02 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,24 4,41 33.230.941,95 14:10
KGYO KORAY GMYO 7,77 -0,26 24.005.654,86 14:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,00 4,29 31.336.229,51 14:10
KLGYO KILER GMYO 6,09 3,05 45.951.271,65 14:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 57.415.946,16 14:08
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,52 0,70 56.616.391,02 14:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 8,87 7.449.715,26 13:55
KLRHO KILER HOLDING 167,50 1,27 1.217.971.899,80 14:10
KLSER KALESERAMIK 25,82 3,12 21.859.066,12 14:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,44 5,36 27.049.455,99 14:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,25 2,23 33.657.074,60 14:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,56 1,35 10.278.728,33 14:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 3,11 16.169.952,00 14:10
KOCMT KOC METALURJI 2,46 2,50 22.762.775,18 14:09
KONKA KONYA KAGIT 15,40 0,92 16.985.676,73 14:09
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,57 3,63 152.154.217,01 14:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.110,00 1,48 22.866.345,00 14:09
KOPOL KOZA POLYESTER 6,21 2,81 34.783.073,62 14:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,95 5,89 54.932.934,80 14:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 5,00 33.343.871,93 14:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,48 6,43 612.491.465,86 14:10
KRDMB KARDEMIR (B) 39,92 1,99 125.387.562,76 14:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,26 5,25 702.568.495,34 14:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,87 1,06 11.967.660,68 14:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 9.302.461,78 14:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,19 4,91 47.438.059,99 14:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 3,50 32.129.553,92 14:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,90 5,76 14.942.954,74 14:04
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 2,38 7.600.268,99 14:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 1,08 2.489.722,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,70 -6,53 5.707.615.702,90 14:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,35 9,84 109.838.825,90 14:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,40 2,91 36.634.294,80 14:10
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 -1,63 17.904.728,20 14:09
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,15 4,34 430.539.319,30 14:10
KZBGY KIZILBUK GYO 3,83 5,80 85.731.428,02 14:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,62 3,44 22.471.393,80 14:09
LIDER LDR TURIZM 81,45 2,45 39.473.140,40 14:09
LIDFA LIDER FAKTORING 3,11 1,63 26.977.098,29 14:10
LILAK LILA KAGIT 30,66 3,79 65.490.926,60 14:10
LINK LINK BILGISAYAR 231,90 2,98 121.348.596,60 14:10
