• YARIM ALTIN
    24.107,00
    % 0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    44,0532
    % 0,03
  • € EURO
    51,3448
    % 0,07
  • £ POUND
    59,3078
    % 0,10
  • ¥ YUAN
    6,4095
    % 0,24
  • РУБ RUBLE
    0,5629
    % 0,59
  • BITCOIN/TL
    3111933,169
    % 4,57
  • BIST 100
    13.113,98
    % 3,24

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.061,59 3.37 14:15
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.716,74 3.69 14:15
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.574,88 4.16 14:15
BIST 100 12.904,13 3.24 14:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.909,89 3.24 14:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.907,26 3.24 14:15
BIST 100-30 20.887,18 2.72 14:15
BIST 30 14.661,88 3.43 14:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.973,78 3.41 14:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.667,19 3.43 14:15
BIST 50 11.596,36 3.45 14:15
50-30 9.385,37 3.59 14:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.247,37 3.56 14:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.381,83 3.59 14:15
500 15.845,78 2.99 14:15
ADANA 36.722,07 2.18 14:15
ALTIN TAHVILI 16.141,87 1.86 14:15
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.379,19 1.86 14:15
ANA 55.427,28 2.24 14:15
ANKARA 40.477,18 3.85 14:15
ANTALYA 12.846,55 3.95 14:15
ARACI KURUMLAR 150.764,20 1.37 14:15
AYDIN 7.711,50 0.87 14:15
BALIKESIR 11.201,91 2.74 14:15
BANKA 17.348,58 4.86 14:15
BANKA DISI LIKIT 10 16.513,39 2.72 14:15
BILISIM 6.004,06 3.96 14:15
BURSA 21.050,11 2.71 14:15
DENIZLI 10.524,90 0.94 14:15
ELEKTRIK 702,52 2.95 14:15
FIN KIR FAKTORING 47.645,63 1.78 14:15
GAYRIMENKUL YO 6.193,88 3.03 14:15
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.203,33 3.03 14:15
GERI ALIM 12.882,21 3.4 14:15
GIDA ICECEK 13.995,71 3.04 14:15
HALKA ARZ 229.665,37 2.57 14:15
HIZMETLER 11.566,72 2.8 14:15
HOLDING VE YATIRIM 12.393,71 2.67 14:15
ILETISIM 2.813,35 3.75 14:15
INSAAT 20.185,91 2.74 14:15
ISTANBUL 15.814,33 3.2 14:15
IZMIR 18.974,72 4.16 14:15
KATILIM 100 14.360,88 2.16 14:15
KATILIM 30 14.162,44 1.96 14:15
KATILIM 50 14.570,82 2.12 14:15
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.030,21 2.43 14:15
KATILIM TEMETTU 14.662,39 2.67 14:15
KATILIM TUM 15.617,19 2.28 14:15
KAYSERI 44.997,63 3.34 14:15
KIMYA PETROL PLASTIK 14.929,04 0.13 14:15
KOBI SANAYI 41.527,73 0.95 14:15
KOCAELI 34.707,68 0.1 14:15
KONYA 10.750,55 2.01 14:15
KURUMSAL YONETIM 11.854,39 3.17 14:15
LIKIT BANKA 15.458,78 4.92 14:15
MADENCILIK 15.474,78 6.98 14:15
MALI 17.953,20 3.07 14:15
MANISA 3.371,74 -0.93 14:15
MENKUL KIYM YO 4.773,15 2.41 14:15
METAL ANA 20.921,99 3.96 14:15
METAL ESYA MAKINA 23.086,45 3.19 14:15
ORMAN KAGIT BASIM 7.129,05 2.94 14:15
SIGORTA 73.594,50 2.61 14:15
SINAI 16.158,89 2.63 14:15
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.159,79 2.64 14:15
SPOR 1.838,85 2.14 14:15
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.052,18 3.29 14:15
SURDURULEBILIRLIK 25 16.699,03 3.15 14:15
TAS TOPRAK 14.777,24 3.49 14:15
TEKIRDAG 50.927,73 3.02 14:15
TEKNOLOJI 38.041,84 4.27 14:15
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.899,17 3.83 14:15
TEKSTIL DERI 4.736,39 2.93 14:15
TEMETTU 14.506,99 3.03 14:15
TEMETTU 10 YIL 14.759,10 3.29 14:15
TEMETTU 25 16.466,50 2.76 14:15
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.352,81 2.93 14:15
TEMETTU 5 YIL 14.291,11 3.58 14:15
TICARET 29.616,76 2.31 14:15
TUM 16.062,77 2.99 14:15
TUM-100 60.852,54 2.32 14:15
TURIZM 1.775,01 3.16 14:15
ULASTIRMA 35.904,30 3.15 14:15
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.472,87 3.12 14:15
GARANTI BBVA IKLIM 10.057,43 3.48 14:15
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.109,78 4.11 14:15
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.584,72 3.78 14:15
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.656,00 3.26 14:15
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.229,12 3.76 14:15
QNB TEMIZ ENERJI 155,89 3.36 14:15
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.205,38 3.23 14:15
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.269,41 3.58 14:15