• YARIM ALTIN
    24.071,00
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    44,0489
    % 0,02
  • € EURO
    51,2960
    % -0,05
  • £ POUND
    59,2534
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    6,4040
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,5596
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    3105041,568
    % 3,45
  • BIST 100
    13.036,32
    % 2,63

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,75 3,01 179.319.114,49 15:35
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,08 2,24 58.692.780,54 15:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,30 3,03 16.920.318,80 15:34
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,22 1,28 39.674.499,94 15:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 2,00 121.443.385,63 15:36
ADGYO ADRA GMYO 52,90 5,69 49.818.890,70 15:35
AEFES ANADOLU EFES 17,46 3,37 755.327.021,55 15:35
AFYON AFYON CIMENTO 15,44 1,58 51.287.278,21 15:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,90 2,81 66.092.112,80 15:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,84 2,61 89.347.878,84 15:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 2,90 42.660.428,74 15:36
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 0,52 2.313.427,91 15:35
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,78 -1,98 135.269.702,06 15:36
AHSGY AHES GMYO 19,83 2,22 33.633.570,55 15:35
AKBNK AKBANK 76,85 4,42 5.959.427.775,40 15:35
AKCNS AKCANSA 206,20 1,53 113.680.505,00 15:35
AKENR AKENERJI 9,91 1,12 43.745.390,93 15:35
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 2,52 32.536.741,71 15:35
AKFIS AKFEN INSAAT 34,80 5,78 404.534.274,86 15:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,64 1,67 220.784.368,06 15:35
AKGRT AKSIGORTA 7,51 2,46 45.521.603,85 15:35
AKHAN AKHAN UN 26,80 1,36 305.855.557,80 15:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,00 0,31 5.658.087,30 15:35
AKSA AKSA 10,10 1,41 188.611.967,21 15:36
AKSEN AKSA ENERJI 70,50 5,22 609.447.743,50 15:35
AKSGY AKIS GMYO 8,40 1,20 21.238.512,14 15:32
AKSUE AKSU ENERJI 28,20 4,52 95.446.276,10 15:36
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 7,11 8.760.440,74 15:35
ALARK ALARKO HOLDING 95,00 2,54 399.025.944,20 15:36
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 3,47 177.070.522,30 15:36
ALCAR ALARKO CARRIER 767,00 2,20 17.759.231,00 15:36
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,90 4,60 20.006.647,10 15:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,66 2,56 39.684.257,52 15:35
ALGYO ALARKO GMYO 5,10 1,59 92.688.475,06 15:35
ALKA ALKIM KAGIT 10,83 3,24 28.488.282,31 15:35
ALKIM ALKIM KIMYA 17,00 2,78 11.906.528,62 15:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 283,25 3,38 229.311.042,75 15:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,09 0,46 1.172.669.980,27 15:36
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,60 1,50 335.927.373,41 15:35
ALVES ALVES KABLO 3,14 3,63 249.369.843,54 15:36
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,32 1,99 7.878.091,39 15:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,23 1,29 8.879.872,23 15:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,40 4,04 88.587.766,30 15:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,44 4,10 219.069.660,40 15:36
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,15 2,59 26.973.820,90 15:36
ARCLK ARCELIK 112,40 4,46 163.823.336,90 15:36
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,82 3,71 203.112.261,90 15:34
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,74 3,51 12.047.363,66 15:36
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,66 4,05 130.665.900,28 15:36
ARMGD ARMADA GIDA 79,25 1,60 38.380.655,30 15:36
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 3,74 49.395.277,32 15:34
ARTMS ARTEMIS HALI 36,98 7,38 43.286.087,44 15:36
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,74 4,18 39.120.107,29 15:36
ASELS ASELSAN 332,25 4,15 7.155.896.420,25 15:36
ASGYO ASCE GMYO 11,23 1,72 21.854.503,47 15:35
ASTOR ASTOR ENERJI 188,00 3,92 3.946.183.419,10 15:36
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,25 2,79 48.398.695,85 15:35
ATAGY ATA GMYO 12,98 1,96 1.667.708,64 15:34
ATAKP ATAKEY PATATES 53,60 1,42 26.896.923,70 15:29
ATATP ATP YAZILIM 152,10 3,19 165.752.374,70 15:36
ATATR ATA TURIZM 12,21 1,58 946.584.953,63 15:36
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.609.209,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,17 5,42 3.363.709,23 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 1.387.773,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,97 2,13 7.434.763,15 15:34
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,36 3,30 25.920.199,20 15:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,78 -2,45 75.246.695,07 15:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,00 1,92 26.164.554,06 15:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,14 -8,45 45.917.322,19 15:35
AYCES ALTINYUNUS CESME 608,00 0,50 63.807.541,50 15:35
AYDEM AYDEM ENERJI 27,38 -2,00 89.238.206,44 15:35
AYEN AYEN ENERJI 28,44 -2,34 54.434.485,88 15:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,76 5,85 1.902.938,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 243,70 -2,05 253.270.962,70 15:36
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,34 2,60 14.328.167,81 15:35
BAGFS BAGFAS 32,96 0,12 184.922.414,46 15:35
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,50 -0,44 56.883.614,20 15:35
BAKAB BAK AMBALAJ 37,52 1,02 3.942.629,24 15:32
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,85 -1,25 2.288.273,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,24 2,37 55.319.699,17 15:35
BANVT BANVIT 158,40 4,35 24.962.163,80 15:35
BARMA BAREM AMBALAJ 43,78 3,99 41.016.943,08 15:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 1,34 319.102,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,24 0,09 13.921.779,62 15:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,46 1,36 20.468.702,86 15:35
BEGYO BATI EGE GMYO 4,20 1,45 24.536.171,97 15:35
BERA BERA HOLDING 19,99 -0,94 362.127.262,78 15:35
BESLR BESLER GIDA 14,82 2,92 54.981.447,31 15:35
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,40 2,00 459.927.875,42 15:36
BEYAZ BEYAZ FILO 28,22 2,99 17.158.334,90 15:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,40 2,80 23.971.320,50 15:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,56 1,71 31.290.261,90 15:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,42 4,95 39.021.418,34 15:36
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,77 3,30 36.602.991,30 15:33
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,00 2,08 19.949.531,40 15:34
BIMAS BIM MAGAZALAR 649,00 1,49 1.983.259.718,00 15:36
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,80 0,49 26.955.399,00 15:36
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,39 2,44 133.339.242,47 15:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,75 1,15 32.290.373,20 15:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,84 1,75 10.255.550,30 15:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 50.357.807,60 15:36
BLCYT BILICI YATIRIM 40,36 -1,70 91.815.596,70 15:36
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,72 -1,06 81.812.870,72 15:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,63 -0,37 44.544.542,71 15:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,50 4,31 329.484.926,20 15:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,43 0,47 76.002.540,08 15:35
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,59 2,46 32.472.526,32 15:36
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,97 3,13 78.476.717,80 15:36
BORSK BOR SEKER 5,93 2,24 28.921.794,44 15:34
BOSSA BOSSA 6,60 3,45 7.727.122,54 15:35
BRISA BRISA 88,95 3,79 11.912.242,45 15:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 1,79 3.621.727,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,94 1,02 6.010.021,09 15:33
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,75 5,70 36.324.871,40 15:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,66 6,60 108.331.016,59 15:36
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 686.864,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 527,00 6,04 910.568.724,50 15:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.225,00 3,44 248.971.304,00 15:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,92 0,67 226.157.356,90 15:35
BTCIM BATI CIMENTO 5,70 5,56 606.321.227,00 15:36
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 1,31 19.456.728,61 15:33
BULGS BULLS GSYO 41,96 4,17 222.189.269,78 15:35
BURCE BURCELIK 41,84 -5,94 553.679.434,20 15:36
BURVA BURCELIK VANA 960,00 -1,54 37.058.549,00 15:35
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 2,11 27.850.187,80 15:34
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,94 3,71 12.946.408,34 15:34
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 541.165.104,08 15:35
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 1.474.770,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,12 8,62 406.939.354,40 15:36
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,65 4,59 539.949.544,10 15:35
CELHA CELIK HALAT 10,02 1,62 16.510.867,06 15:35
CEMAS CEMAS DOKUM 4,64 2,65 51.055.770,77 15:35
CEMTS CEMTAS 10,46 2,25 19.790.031,10 15:35
CEMZY CEM ZEYTIN 52,60 -6,32 79.317.271,35 15:32
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,64 1,47 8.846.120,42 15:33
CGCAM CAGDAS CAM 37,20 1,25 99.658.763,22 15:35
CIMSA CIMSA 48,78 3,52 281.293.941,78 15:35
CLEBI CELEBI 1.783,00 3,12 60.287.900,00 15:34
CMBTN CIMBETON 1.739,00 2,29 16.917.248,00 15:36
CMENT CIMENTAS 320,00 3,23 1.310.415,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,24 1,89 16.141.113,29 15:35
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 187,00 0,11 8.681.206,20 15:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,70 2,30 34.932.607,45 15:35
CRFSA CARREFOURSA 126,20 1,20 28.772.923,80 15:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,92 1,87 12.886.207,22 15:34
CVKMD CVK MADEN 31,94 0,19 480.768.564,36 15:36
CWENE CW ENERJI 29,50 3,51 1.038.081.180,50 15:36
DAGI DAGI GIYIM 5,82 0,17 25.328.910,50 15:34
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,28 2,42 240.766.818,92 15:36
DARDL DARDANEL 2,07 0,98 29.330.579,19 15:36
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,53 4,53 70.155.121,72 15:35
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 24.977.646,80 15:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,94 3,03 73.324.817,38 15:36
DERIM DERIMOD 35,88 3,34 11.658.301,98 15:35
DESA DESA DERI 11,43 2,33 5.356.114,70 15:35
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,78 4,30 31.250.239,82 15:34
DEVA DEVA HOLDING 60,30 2,12 53.018.434,75 15:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 9,85 39.619.863,80 15:34
DGGYO DOGUS GMYO 29,18 2,82 2.722.363,66 15:34
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,20 -1,41 27.845.142,59 15:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 858.096,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,26 0,13 61.102.078,74 15:35
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,77 0,87 52.352.966,94 15:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,68 3,37 94.973.910,29 15:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,19 0,49 10.389.426,17 15:35
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,10 3,18 10.874.555,21 15:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,60 2,95 261.639.446,40 15:36
DOCO DO-CO 9.535,00 6,69 82.022.020,00 15:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,42 3,12 39.971.345,14 15:35
DOFRB DOF ROBOTIK 85,90 2,26 284.430.976,25 15:36
DOGUB DOGUSAN 65,90 -3,23 63.128.593,70 15:36
DOHOL DOGAN HOLDING 21,04 4,99 156.323.952,24 15:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,40 0,63 7.975.934,34 15:36
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.757,00 1,50 1.275.183.711,00 15:36
DUNYH DUNYA HOLDING 115,00 2,50 52.112.952,20 15:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 2,47 7.343.993,39 15:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,56 2,63 57.800.985,21 15:34
DYOBY DYO BOYA 12,99 3,01 11.778.154,43 15:36
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 3,37 20.964.717,50 15:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,75 1,31 20.104.827,15 15:34
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,00 2,36 199.598.873,30 15:35
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,44 2,24 292.282.723,32 15:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 287,25 0,09 76.191.423,25 15:34
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,82 4,94 215.903.398,96 15:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,70 3,78 32.778.076,38 15:35
EFOR EFOR YATIRIM 18,04 5,19 103.427.039,43 15:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.912,50 2,51 59.089.345,00 15:35
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,24 0,64 175.386.073,82 15:36
EGEPO NASMED EGEPOL 13,53 3,05 33.296.956,60 15:31
EGGUB EGE GUBRE 107,80 0,75 308.739.407,20 15:36
EGPRO EGE PROFIL 25,78 2,06 12.367.468,08 15:35
EGSER EGE SERAMIK 2,88 2,86 5.940.385,49 15:32
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 2,38 1.579.862.750,16 15:36
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.878.291,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,01 4,34 102.746.501,26 15:36
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -1,24 23.930.289,10 15:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,66 2,70 27.180.925,94 15:36
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,67 1,30 66.624.620,34 15:36
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 0,93 1.084.750,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 464.102.378,20 15:35
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 45.452.187,27 15:34
ENERY ENERYA ENERJI 9,09 1,68 113.546.713,72 15:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,50 3,53 172.111.679,70 15:35
ENKAI ENKA INSAAT 92,40 0,33 903.853.394,95 15:36
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,58 3,68 101.088.305,76 15:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 0,49 77.053.991,15 15:36
EPLAS EGEPLAST 6,07 0,66 12.064.521,65 15:35
ERBOS ERBOSAN 179,20 1,07 6.732.450,10 15:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,00 2,66 33.177.701,65 15:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,24 3,25 3.126.339.216,18 15:36
ERSU ERSU GIDA 21,34 6,97 22.549.733,89 15:34
ESCAR ESCAR FILO 28,00 1,97 126.539.814,66 15:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 283.332.171,82 15:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 3,13 239.015.330,10 15:36
ETILR ETILER GIDA 4,09 7,35 48.268.572,15 15:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,68 -1,31 3.021.347,50 15:35
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 8.243.098,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,04 1,35 2.576.767,12 15:33
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,12 1,63 196.777.636,30 15:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,62 1,99 139.825.452,33 15:36
EUYO EURO YAT. ORT. 18,17 1,91 2.262.992,28 15:35
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 134.371.100,35 15:35
FADE FADE GIDA 14,35 0,91 14.016.743,61 15:34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 1,05 208.778.903,51 15:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 3,46 2.800.609,30 15:33
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 3,34 10.113.122,00 15:33
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 395.333.728,81 15:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,70 70.128.917,14 15:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,70 2,02 91.261.213,15 15:36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,43 -1,75 32.193.990,77 15:35
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,74 4,57 139.383.843,84 15:35
FROTO FORD OTOSAN 110,40 1,38 1.501.828.949,30 15:36
FZLGY FUZUL GMYO 12,81 3,81 145.082.292,15 15:36
GARAN GARANTI BANKASI 139,50 2,65 2.908.545.225,80 15:36
GARFA GARANTI FAKTORING 26,02 2,36 17.052.765,72 15:32
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.710.357,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,64 3,30 28.844.787,64 15:33
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 59.483.539,46 15:34
GENIL GEN ILAC 9,24 7,69 707.183.857,45 15:36
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 11.636.647,92 15:35
GENTS GENTAS 9,11 1,45 47.982.990,98 15:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,52 5,32 59.079.832,52 15:36
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,02 3,35 118.293.899,68 15:36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 9,93 400.910.824,65 15:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 2,66 1.316.524,46 15:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,95 0,53 75.351.400,25 15:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,10 3,53 293.733.723,50 15:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,55 5,81 47.113.495,29 15:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,35 2,06 47.702.167,82 15:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,88 6,01 178.858.715,02 15:35
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 3,08 68.222.066,24 15:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,50 3,72 97.018.110,75 15:36
GOODY GOOD-YEAR 14,14 1,80 3.447.335,92 15:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,12 4,54 39.394.898,54 15:33
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,44 1,65 4.591.934,92 15:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 334,50 -1,91 495.941.731,50 15:35
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,50 1,88 265.921.141,00 15:36
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,50 1,71 7.521.282,11 15:35
GSDHO GSD HOLDING 4,56 2,01 17.982.731,51 15:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 3,60 127.668.830,69 15:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,50 5,38 1.072.630.959,50 15:36
GUNDG GUNDOGDU GIDA 621,50 -4,53 135.311.458,50 15:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,16 1,45 99.259.554,72 15:36
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,85 2,84 139.984.730,00 15:36
HALKB T. HALK BANKASI 49,98 4,69 4.424.782.168,70 15:36
HATEK HATAY TEKSTIL 14,43 3,07 28.099.682,97 15:30
HATSN HATSAN GEMI 37,22 1,53 30.614.563,66 15:33
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 3,90 182.080.594,85 15:35
HEDEF HEDEF HOLDING 112,10 -1,67 417.192.973,90 15:36
HEKTS HEKTAS 2,91 1,75 136.861.359,15 15:36
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,76 8,59 62.110.948,92 15:36
HLGYO HALK GMYO 5,88 9,91 1.611.246.297,17 15:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,50 3,05 45.888.669,55 15:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,90 2,27 23.385.462,75 15:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,58 1,49 27.917.799,52 15:34
HUBVC HUB GIRISIM 4,74 1,28 10.162.148,10 15:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,13 0,97 29.674.099,37 15:35
HURGZ HURRIYET GZT. 5,31 2,31 11.134.902,20 15:33
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,93 2,86 23.465.483,01 15:36
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 1,47 39.498.235,75 15:36
IDGYO IDEALIST GMYO 3,94 -1,01 2.830.285,44 15:34
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,00 0,35 1.226.965.346,20 15:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 87,90 -2,33 18.108.062,35 15:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 2,27 5.572.271,30 15:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 2,84 8.605.179,31 15:35
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 2,04 45.244.135,56 15:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 3,24 11.390.611,13 15:33
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 2,38 5.755.392,51 15:29
IMASM IMAS MAKINA 3,79 5,28 77.724.678,44 15:34
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,61 3,12 26.530.205,89 15:34
INFO INFO YATIRIM 3,62 3,43 87.913.118,37 15:35
INGRM INGRAM BILISIM 409,50 -0,30 14.915.930,50 15:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 3,81 1.011.385,00 13:55
INTEM INTEMA 280,75 3,60 61.278.603,25 15:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,43 2,48 27.453.927,27 15:33
INVES INVESTCO HOLDING 333,00 -4,45 68.987.568,25 15:36
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 2,96 874.248,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.259.995,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,63 3,98 7.294.887.708,08 15:36
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,34 2,47 131.788.416,52 15:35
ISFIN IS FIN.KIR. 20,02 2,14 23.885.931,68 15:35
ISGSY IS GIRISIM 121,20 2,02 485.312.964,60 15:36
ISGYO IS GMYO 21,38 2,30 51.383.159,40 15:35
ISKPL ISIK PLASTIK 11,16 -0,45 154.869.032,66 15:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,80 1,68 253.272.244,20 15:36
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,05 1,29 4.693.893,37 15:32
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 1,85 13.840.587,65 15:33
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,00 0,33 133.661.348,86 15:35
IZFAS IZMIR FIRCA 51,80 -2,17 128.208.428,90 15:35
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,75 4,00 3.993.974,45 15:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,72 3,07 34.058.677,12 15:36
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,82 2,50 22.898.173,15 15:35
KAPLM KAPLAMIN 368,00 9,93 57.553.336,50 15:34
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 3,39 41.140.278,08 15:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,42 3,58 125.841.050,54 15:35
KARTN KARTONSAN 69,95 1,89 15.043.443,00 15:34
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,67 1,91 159.606.185,93 15:36
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,24 2,75 82.498.445,36 15:36
KBORU KUZEY BORU 19,32 3,93 193.642.957,66 15:36
KCAER KOCAER CELIK 11,70 4,65 130.999.498,50 15:36
KCHOL KOC HOLDING 191,70 2,08 4.983.019.259,70 15:36
KENT KENT GIDA 450,75 3,03 2.846.243,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,84 1,07 1.869.261,02 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,26 4,63 39.050.428,57 15:35
KGYO KORAY GMYO 7,74 -0,64 34.134.915,73 15:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,77 2,88 38.715.529,67 15:35
KLGYO KILER GMYO 6,11 3,38 58.623.358,90 15:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,92 9,98 58.457.381,04 15:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,34 0,13 63.314.612,60 15:34
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,50 8,87 7.449.715,26 13:55
KLRHO KILER HOLDING 167,80 1,45 1.489.974.610,70 15:36
KLSER KALESERAMIK 25,80 3,04 24.972.203,80 15:36
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,48 5,80 31.526.752,48 15:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,90 1,61 51.481.252,25 15:36
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,43 0,37 14.809.176,94 15:35
KNFRT KONFRUT TARIM 10,94 3,01 17.979.180,45 15:36
KOCMT KOC METALURJI 2,46 2,50 28.986.576,81 15:35
KONKA KONYA KAGIT 15,39 0,85 18.993.584,55 15:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,54 3,26 194.122.069,11 15:36
KONYA KONYA CIMENTO 4.095,00 1,11 27.537.145,00 15:34
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 2,15 43.332.218,46 15:32
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,70 5,40 62.527.409,80 15:35
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 5,00 47.138.684,52 15:35
KRDMA KARDEMIR (A) 30,30 9,39 792.634.227,68 15:36
KRDMB KARDEMIR (B) 39,74 1,53 158.414.086,28 15:36
KRDMD KARDEMIR (D) 31,26 5,25 946.800.449,80 15:36
KRGYO KORFEZ GMYO 2,87 1,06 16.305.127,11 15:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,54 9,97 9.720.860,94 15:31
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,06 3,42 51.948.733,06 15:35
KRSTL KRISTAL KOLA 10,36 3,60 40.414.515,02 15:36
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,10 6,52 18.161.759,06 15:32
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 2,38 10.322.522,28 15:34
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 1,08 2.489.722,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,40 -8,79 6.709.982.390,45 15:36
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,45 9,99 122.956.318,30 15:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,50 3,02 43.129.762,50 15:35
KUVVA KUVVA GIDA 121,10 -1,54 19.733.263,60 15:35
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,55 3,47 597.693.008,55 15:36
KZBGY KIZILBUK GYO 3,86 6,63 130.705.335,01 15:35
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,44 2,58 27.700.361,28 15:35
LIDER LDR TURIZM 81,15 2,08 46.277.877,05 15:35
LIDFA LIDER FAKTORING 3,12 1,96 30.741.715,76 15:36
LILAK LILA KAGIT 30,58 3,52 80.775.482,36 15:35
LINK LINK BILGISAYAR 230,50 2,35 136.140.596,70 15:35
