• YARIM ALTIN
    24.071,00
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    44,0489
    % 0,02
  • € EURO
    51,2960
    % -0,05
  • £ POUND
    59,2534
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    6,4040
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,5596
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    3105041,139
    % 3,45
  • BIST 100
    13.036,32
    % 2,63

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.061,59 2.94 15:20
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.716,74 3.33 15:20
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.574,88 3.63 15:20
BIST 100 12.904,13 2.95 15:20
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.909,89 2.95 15:20
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.907,26 2.95 15:20
BIST 100-30 20.887,18 2.58 15:20
BIST 30 14.661,88 3.08 15:20
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.973,78 3.06 15:20
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.667,19 3.09 15:20
BIST 50 11.596,36 3.12 15:20
50-30 9.385,37 3.33 15:20
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.247,37 3.31 15:20
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.381,83 3.33 15:20
500 15.845,78 2.76 15:20
ADANA 36.722,07 2.11 15:20
ALTIN TAHVILI 16.141,87 1.6 15:20
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.379,19 1.6 15:20
ANA 55.427,28 2.2 15:20
ANKARA 40.477,18 3.69 15:20
ANTALYA 12.846,55 3.7 15:20
ARACI KURUMLAR 150.764,20 1.92 15:20
AYDIN 7.711,50 0.99 15:20
BALIKESIR 11.201,91 3 15:20
BANKA 17.348,58 4.34 15:20
BANKA DISI LIKIT 10 16.513,39 2.4 15:20
BILISIM 6.004,06 3.79 15:20
BURSA 21.050,11 2.31 15:20
DENIZLI 10.524,90 1.12 15:20
ELEKTRIK 702,52 2.57 15:20
FIN KIR FAKTORING 47.645,63 2.58 15:20
GAYRIMENKUL YO 6.193,88 3.2 15:20
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.203,33 3.2 15:20
GERI ALIM 12.882,21 3.11 15:20
GIDA ICECEK 13.995,71 2.8 15:20
HALKA ARZ 229.665,37 2.48 15:20
HIZMETLER 11.566,72 2.35 15:20
HOLDING VE YATIRIM 12.393,71 2.24 15:20
ILETISIM 2.813,35 3.39 15:20
INSAAT 20.185,91 1.99 15:20
ISTANBUL 15.814,33 2.75 15:20
IZMIR 18.974,72 4.17 15:20
KATILIM 100 14.360,88 2.01 15:20
KATILIM 30 14.162,44 1.75 15:20
KATILIM 50 14.570,82 1.93 15:20
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.030,21 2.21 15:20
KATILIM TEMETTU 14.662,39 2.62 15:20
KATILIM TUM 15.617,19 2.14 15:20
KAYSERI 44.997,63 3.21 15:20
KIMYA PETROL PLASTIK 14.929,04 0.26 15:20
KOBI SANAYI 41.527,73 0.94 15:20
KOCAELI 34.707,68 0.24 15:20
KONYA 10.750,55 1.52 15:20
KURUMSAL YONETIM 11.854,39 2.89 15:20
LIKIT BANKA 15.458,78 4.41 15:20
MADENCILIK 15.474,78 6.79 15:20
MALI 17.953,20 2.84 15:20
MANISA 3.371,74 -1.23 15:20
MENKUL KIYM YO 4.773,15 2.04 15:20
METAL ANA 20.921,99 3.81 15:20
METAL ESYA MAKINA 23.086,45 2.84 15:20
ORMAN KAGIT BASIM 7.129,05 3.61 15:20
SIGORTA 73.594,50 2.57 15:20
SINAI 16.158,89 2.54 15:20
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.159,79 2.55 15:20
SPOR 1.838,85 2.09 15:20
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.052,18 2.92 15:20
SURDURULEBILIRLIK 25 16.699,03 2.7 15:20
TAS TOPRAK 14.777,24 3.47 15:20
TEKIRDAG 50.927,73 3.19 15:20
TEKNOLOJI 38.041,84 4.18 15:20
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.899,17 3.7 15:20
TEKSTIL DERI 4.736,39 2.96 15:20
TEMETTU 14.506,99 2.72 15:20
TEMETTU 10 YIL 14.759,10 2.94 15:20
TEMETTU 25 16.466,50 2.3 15:20
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.352,81 2.47 15:20
TEMETTU 5 YIL 14.291,11 3.19 15:20
TICARET 29.616,76 1.97 15:20
TUM 16.062,77 2.76 15:20
TUM-100 60.852,54 2.25 15:20
TURIZM 1.775,01 2.96 15:20
ULASTIRMA 35.904,30 2.46 15:20
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.472,87 2.86 15:20
GARANTI BBVA IKLIM 10.057,43 3.09 15:20
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.109,78 3.64 15:20
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.584,72 3.44 15:20
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.656,00 2.98 15:20
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.229,12 3.54 15:20
QNB TEMIZ ENERJI 155,89 3.24 15:20
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.205,38 2.92 15:20
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.269,41 3.24 15:20