• YARIM ALTIN
    7.958,00
    % 0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3701
    % 0,15
  • € EURO
    35,0364
    % -0,16
  • £ POUND
    40,9645
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    4,4846
    % 0,17
  • РУБ RUBLE
    0,3509
    % 0,43
  • BITCOIN/TL
    2270704,607
    % -0,67
  • BIST 100
    9.094,44
    % 0,16

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 28,16 0,86 19.300.892,08 14:02
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 150,80 2,59 9.490.660,40 14:03
ADEL ADEL KALEMCILIK 654,00 1,79 118.003.891,00 14:03
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,30 0,44 32.247.902,26 14:03
ADGYO ADRA GMYO 28,00 -0,36 25.139.373,32 14:03
AEFES ANADOLU EFES 151,70 0,33 167.965.864,10 14:03
AFYON AFYON CIMENTO 13,86 0,58 150.381.699,46 14:03
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 71,15 -1,59 8.584.480,25 14:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 269,25 -1,37 151.758.465,50 14:02
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 37,10 5,22 2.431.912.544,06 14:03
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -0,37 7.130.120,84 14:03
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,29 0,53 60.845.459,54 14:03
AKBNK AKBANK 46,96 0,38 1.711.561.658,40 14:03
AKCNS AKCANSA 145,00 -0,34 43.992.623,00 14:03
AKENR AK ENERJI 12,70 9,96 151.323.739,51 14:03
AKFGY AKFEN GMYO 2,16 -1,82 48.065.355,22 14:02
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,40 0,90 84.907.338,72 14:03
AKGRT AKSIGORTA 6,23 0,65 50.452.584,95 14:03
AKMGY AKMERKEZ GMYO 286,75 3,71 16.910.818,75 14:03
AKSA AKSA 101,60 2,16 130.537.786,55 14:03
AKSEN AKSA ENERJI 34,46 -2,05 85.155.673,88 14:03
AKSGY AKIS GMYO 16,10 1,26 13.478.699,52 14:02
AKSUE AKSU ENERJI 13,73 1,63 4.597.666,73 14:02
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,05 -0,49 23.770.234,94 14:03
ALARK ALARKO HOLDING 131,10 -0,68 324.603.623,40 14:03
ALBRK ALBARAKA TURK 4,29 -1,61 38.836.643,63 14:03
ALCAR ALARKO CARRIER 1.618,00 2,86 106.911.113,00 14:03
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,30 5,68 93.955.831,10 14:03
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 89,85 1,30 189.493.207,85 14:03
ALGYO ALARKO GMYO 42,72 0,14 22.595.334,50 14:02
ALKA ALKIM KAGIT 26,50 -1,19 14.267.709,40 14:03
ALKIM ALKIM KIMYA 32,02 -0,31 19.041.043,10 14:03
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,45 -0,67 12.060.774,37 14:02
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,23 2,35 475.025.158,48 14:03
ALVES ALVES KABLO 63,25 10,00 895.890.438,15 14:03
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,24 -1,51 25.141.327,84 14:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,45 0,48 9.807.261,53 14:03
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 42,86 -0,51 12.924.358,20 14:02
ANSGR ANADOLU SIGORTA 68,70 -0,43 27.783.843,75 14:02
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64,05 1,26 42.090.474,20 14:02
ARCLK ARCELIK 146,50 -1,68 308.382.543,90 14:03
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,98 2,96 152.906.653,26 14:03
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,84 -0,45 8.624.139,44 14:02
ARSAN ARSAN TEKSTIL 14,08 -0,49 14.360.525,70 14:03
ARTMS ARTEMIS HALI 48,26 0,54 35.754.267,48 14:03
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,88 1,83 55.234.725,04 14:03
ASELS ASELSAN 55,90 0,81 1.112.811.243,20 14:03
ASGYO ASCE GMYO 14,52 0,28 35.897.483,96 14:03
ASTOR ASTOR ENERJI 93,85 0,97 580.907.815,55 14:03
ASUZU ANADOLU ISUZU 95,90 -1,13 306.773.451,30 14:03
ATAGY ATA GMYO 11,85 0,42 774.945,80 14:02
ATAKP ATAKEY PATATES 42,88 1,61 13.975.365,36 14:03
ATATP ATP YAZILIM 108,00 4,05 50.418.488,00 14:03
ATEKS AKIN TEKSTIL 138,50 -5,07 24.063.859,30 14:02
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,48 1,11 1.942.020,31 14:03
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,80 4,46 1.841.591,76 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,80 1,17 1.483.502,67 14:02
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,52 0,68 32.568.125,52 14:02
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,39 -0,59 7.985.032,15 14:03
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 43,96 0,32 58.865.027,18 14:03
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,35 1,77 5.294.630,28 13:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 711,00 0,57 29.603.814,50 14:03
AYDEM AYDEM ENERJI 28,84 -1,23 18.607.831,24 14:03
AYEN AYEN ENERJI 26,04 -1,74 9.668.455,42 14:02
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 40,74 0,34 312.893,54 13:55
AYGAZ AYGAZ 151,40 1,14 36.038.212,20 14:03
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,70 0,76 32.520.564,10 14:03
BAGFS BAGFAS 24,38 -2,01 19.420.486,88 14:02
BAKAB BAK AMBALAJ 42,10 -0,75 4.179.020,28 14:03
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 24,70 -0,40 3.989.510,58 13:55
BANVT BANVIT 154,30 0,52 19.922.819,20 14:03
BARMA BAREM AMBALAJ 17,99 1,24 7.975.496,02 14:02
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,56 9,96 2.995.935,84 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,97 -0,26 8.459.208,98 13:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 53,45 1,42 32.215.919,70 14:03
BEGYO BATI EGE GMYO 4,11 0,00 41.918.000,50 14:03
BERA BERA HOLDING 20,14 -2,61 205.850.337,83 14:03
BEYAZ BEYAZ FILO 22,84 -2,81 21.898.321,68 14:03
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.050,00 1,06 97.337.738,00 14:03
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,90 5,01 131.229.526,88 14:03
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,20 1,37 10.007.535,52 14:03
BIMAS BIM MAGAZALAR 358,25 1,92 687.615.525,00 14:03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 521,50 0,58 155.558.113,00 14:03
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,40 0,00 22.920.622,01 14:03
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 41,18 0,93 3.515.613,70 14:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,05 -1,23 21.972.231,00 14:03
BLCYT BILICI YATIRIM 16,32 0,43 8.070.016,33 14:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,40 2,09 4.616.231,06 14:03
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,84 2,38 8.861.261,04 14:02
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,15 -1,05 19.398.280,37 14:03
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,68 -0,41 59.512.957,88 14:03
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,96 -0,13 32.923.006,10 14:03
BORSK BOR SEKER 37,74 4,83 172.779.639,98 14:03
BOSSA BOSSA 10,10 0,00 5.490.692,36 14:03
BRISA BRISA 123,10 0,49 39.820.815,10 14:03
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,00 1,27 2.471.312,84 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 41,54 -3,84 26.552.597,72 14:03
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 192,30 -8,21 16.695.748,90 14:02
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,94 0,31 39.357.329,16 14:03
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,59 -0,45 735.596,47 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 634,50 3,00 862.177.905,00 14:03
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.465,00 1,54 157.286.442,50 14:03
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,00 7,76 87.323.952,56 14:03
BTCIM BATI CIMENTO 131,90 7,67 216.492.740,00 14:03
BUCIM BURSA CIMENTO 8,07 0,37 39.934.360,49 14:03
BURCE BURCELIK 177,90 4,65 31.479.063,30 14:02
BURVA BURCELIK VANA 144,40 -1,23 12.652.264,60 14:03
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,50 1,57 44.101.633,90 14:03
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,42 0,22 5.064.800,04 14:02
CANTE CAN2 TERMIK 18,58 2,82 285.019.803,40 14:03
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -1,85 2.959.260,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,10 0,90 67.274.480,25 14:03
CCOLA COCA COLA ICECEK 570,50 1,51 124.517.213,50 14:02
CELHA CELIK HALAT 41,30 0,34 5.277.691,50 14:03
CEMAS CEMAS DOKUM 3,43 0,88 92.190.399,70 14:03
CEMTS CEMTAS 9,58 -0,52 24.589.555,91 14:03
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,35 0,99 8.548.494,77 14:03
CIMSA CIMSA 31,10 -1,52 154.193.952,56 14:03
CLEBI CELEBI 1.772,00 7,92 487.065.813,00 14:03
CMBTN CIMBETON 4.435,00 2,90 185.150.487,50 14:03
CMENT CIMENTAS 598,00 -1,89 4.535.675,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,71 1,06 9.684.656,70 14:03
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 -2,74 5.609.793,70 13:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,77 1,50 10.930.553,39 14:02
CRFSA CARREFOURSA 167,70 9,97 99.651.946,10 14:02
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,36 2,26 22.709.357,10 14:03
CVKMD CVK MADEN 417,50 0,30 90.939.745,75 14:03
CWENE CW ENERJI 271,00 3,14 175.572.408,75 14:03
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,74 3,99 9.011.009,53 14:00
DAGI DAGI GIYIM 7,85 1,03 3.369.424,95 14:03
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,18 -0,96 49.462.285,88 14:03
DARDL DARDANEL 6,12 0,49 34.869.512,48 14:03
DENGE DENGE HOLDING 2,87 -1,03 19.886.903,31 14:02
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,27 0,65 9.347.865,59 14:03
DERIM DERIMOD 31,80 0,00 6.432.849,70 14:03
DESA DESA DERI 23,68 -1,00 9.708.416,94 14:03
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,60 -5,11 52.624.189,20 14:02
DEVA DEVA HOLDING 72,10 -0,14 12.349.180,45 14:02
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,08 -3,80 7.521.625,18 14:01
DGGYO DOGUS GMYO 32,46 -0,86 8.616.778,66 14:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,12 0,72 5.966.186,39 14:01
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,09 2,58 697.662,57 13:55
DITAS DITAS DOGAN 24,22 9,99 40.567.644,02 14:03
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,28 1,56 24.443.500,67 14:03
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,68 0,71 5.635.861,54 14:03
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,84 0,00 16.525.454,36 14:03
DOAS DOGUS OTOMOTIV 312,00 -0,48 508.862.105,50 14:03
DOBUR DOGAN BURDA 179,20 -4,27 16.045.176,80 14:02
DOCO DO-CO 4.882,50 0,67 23.248.062,50 14:03
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,08 -0,72 31.393.870,28 14:03
DOGUB DOGUSAN 19,90 -0,50 11.478.719,11 14:02
DOHOL DOGAN HOLDING 13,00 -2,91 320.331.519,56 14:03
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,34 -1,10 9.588.774,48 14:03
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,73 0,32 2.546.971,43 14:03
DYOBY DYO BOYA 36,10 -2,59 23.155.417,52 14:02
DZGYO DENIZ GMYO 4,45 -4,91 20.676.126,51 14:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,28 -0,45 70.969.299,28 14:03
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,50 -0,20 74.212.613,30 14:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 232,00 -0,43 44.563.368,00 14:03
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,90 0,53 41.445.656,64 14:03
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,60 -0,06 4.480.942,06 14:03
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.717,50 5,33 423.041.572,50 14:03
EGEPO NASMED EGEPOL 18,09 -0,06 5.578.191,97 14:02
EGGUB EGE GUBRE 42,44 1,68 8.513.038,64 14:02
EGPRO EGE PROFIL 216,50 -1,72 29.429.918,80 14:03
EGSER EGE SERAMIK 3,65 1,96 6.747.464,84 14:02
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,85 1,86 725.084.514,18 14:03
EKIZ EKIZ KIMYA 70,15 0,00 1.414.925,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 52,15 4,76 188.764.461,03 14:03
EKSUN EKSUN GIDA 60,25 0,42 12.226.866,10 14:03
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 46,60 1,88 15.988.203,50 14:02
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,23 -0,67 15.574.548,31 14:03
EMNIS EMINIS AMBALAJ 236,00 -6,44 1.134.110,25 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 163,70 3,61 128.599.631,90 14:03
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,75 -0,43 207.101.173,25 14:03
ENKAI ENKA INSAAT 34,66 0,64 259.873.780,42 14:03
ENSRI ENSARI DERI 27,26 -9,07 88.761.126,92 14:03
EPLAS EGEPLAST 6,03 0,50 7.082.665,18 14:02
ERBOS ERBOSAN 275,50 3,18 57.808.357,25 14:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 157,50 3,62 98.335.611,80 14:03
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,32 0,47 1.465.052.005,56 14:03
ERSU ERSU GIDA 42,02 2,44 62.253.407,80 14:03
ESCAR ESCAR FILO 234,20 -0,68 22.973.142,70 14:02
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 72,00 -1,50 14.260.942,85 14:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 18,65 -6,56 65.658.576,37 14:03
ETILR ETILER GIDA 15,58 0,13 6.333.432,93 14:02
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,30 2,68 4.717.514,02 14:02
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,16 0,00 18.494.622,18 14:02
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 25,86 -9,96 14.450.678,62 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 150,10 1,69 139.760.620,10 14:03
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,11 0,50 165.068.946,46 14:03
EUYO EURO YAT. ORT. 18,51 -5,46 19.152.371,59 13:59
EYGYO EYG GMYO 10,25 -1,54 8.080.964,26 14:02
FADE FADE GIDA 17,86 -2,19 27.602.328,21 14:03
FENER FENERBAHCE FUTBOL 84,65 3,11 90.110.091,10 14:02
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,28 1,18 40.600.240,31 14:03
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 3,93 46.536.768,50 14:03
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,84 -2,25 77.494.309,16 14:03
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,57 -1,53 15.023.569,04 14:03
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,20 4,71 99.699.256,15 14:03
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,27 -1,89 10.162.876,60 14:03
FROTO FORD OTOSAN 1.130,00 -2,16 621.860.956,00 14:03
FZLGY FUZUL GMYO 12,01 0,08 11.403.897,28 14:03
GARAN GARANTI BANKASI 69,15 1,10 984.954.889,60 14:03
GARFA GARANTI FAKTORING 174,20 -2,95 31.503.021,60 14:03
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,20 1,46 5.035.462,45 14:02
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,90 2,65 12.197.586,72 14:03
GENIL GEN ILAC 67,15 0,37 43.132.532,50 14:02
GENTS GENTAS 9,15 0,33 2.657.426,98 14:02
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,00 1,39 53.082.682,02 14:03
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,80 -0,73 228.343.503,95 14:03
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,36 -0,30 72.365.656,36 14:03
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,00 1,60 7.168.298,54 14:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,12 2,28 29.413.312,02 14:02
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,25 -0,62 13.539.069,72 14:02
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,72 1,76 113.518.504,40 14:03
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,90 0,00 4.522.524,87 14:03
GOKNR GOKNUR GIDA 21,10 0,38 25.587.055,56 14:03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 444,50 3,07 285.218.364,00 14:03
GOODY GOOD-YEAR 19,53 -6,91 101.188.428,58 14:03
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,06 0,26 29.919.848,68 14:02
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,29 -0,10 6.845.358,25 14:03
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 75,85 1,34 44.103.288,55 14:01
GRTRK GRAINTURK TARIM 67,40 1,13 14.865.339,45 14:03
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,40 -1,67 15.323.592,43 14:03
GSDHO GSD HOLDING 3,96 -1,00 26.348.983,24 14:03
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,65 0,91 68.098.707,50 14:03
GUBRF GUBRE FABRIK. 159,90 -1,90 494.460.354,60 14:03
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 -1,61 50.723.888,20 14:03
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 43,60 -0,91 5.932.815,34 14:01
HALKB T. HALK BANKASI 13,45 0,00 262.812.640,69 14:03
HATEK HATAY TEKSTIL 13,57 1,50 36.163.014,74 14:03
HATSN HATSAN GEMI 65,75 2,90 93.167.098,05 14:03
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,20 2,33 61.771.416,38 14:03
HEDEF HEDEF HOLDING 26,04 1,17 3.289.355,90 14:02
HEKTS HEKTAS 16,84 -1,52 730.870.299,63 14:03
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,57 1,24 8.600.748,94 14:03
HLGYO HALK GMYO 2,89 0,35 20.344.470,08 14:03
HTTBT HITIT BILGISAYAR 64,35 2,22 5.734.570,75 14:03
HUBVC HUB GIRISIM 12,04 4,24 22.480.391,44 14:03
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,82 -1,16 15.922.017,91 14:03
HURGZ HURRIYET GZT. 4,79 -0,21 9.644.524,76 14:03
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,88 -0,13 6.605.830,04 14:03
ICUGS ICU GIRISIM 15,35 -0,97 3.069.670,86 14:02
IDGYO IDEALIST GMYO 6,19 1,48 2.710.061,47 14:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,93 -1,00 18.572.262,13 14:02
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,36 0,83 5.937.950,80 14:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 -1,32 10.138.516,03 14:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,08 -0,92 4.229.279,65 14:03
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 0,99 8.538.499,85 14:03
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,35 0,75 12.344.633,29 14:03
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,47 -0,80 2.692.954,19 14:03
IMASM IMAS MAKINA 17,11 0,41 48.919.268,68 14:03
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,00 0,22 24.506.784,22 14:03
INFO INFO YATIRIM 10,81 -0,92 11.858.368,85 14:03
INGRM INGRAM BILISIM 590,50 0,43 25.581.017,00 14:02
INTEM INTEMA 316,50 0,80 19.398.561,00 14:03
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 42,06 -0,28 30.974.177,30 14:03
INVES INVESTCO HOLDING 343,00 2,39 5.002.879,25 14:02
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,06 0,98 67.899.905,98 14:03
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 -2,28 2.074.670,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 499.997,50 -1,96 1.417.982,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,42 1,69 2.034.599.395,54 14:03
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,54 0,41 30.546.985,26 14:03
ISFIN IS FIN.KIR. 10,25 0,29 20.180.092,48 14:03
ISGSY IS GIRISIM 24,62 -1,76 8.858.815,40 14:03
ISGYO IS GMYO 14,64 0,48 65.746.285,93 14:03
ISKPL ISIK PLASTIK 8,03 0,38 10.363.447,48 14:03
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,50 -1,29 71.007.102,78 14:03
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,11 10,00 15.645.551,96 13:59
ISYAT IS YAT. ORT. 10,97 0,37 8.027.953,66 14:02
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,26 1,34 45.547.489,78 14:03
IZFAS IZMIR FIRCA 17,00 0,59 13.356.793,88 14:03
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,35 -3,53 31.184.813,70 14:03
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,08 2,61 101.878.982,69 14:03
JANTS JANTSA JANT SANAYI 315,50 -2,92 428.979.291,25 14:03
KAPLM KAPLAMIN 175,60 3,91 11.351.432,90 14:02
KAREL KAREL ELEKTRONIK 13,99 0,00 13.347.352,64 14:03
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,04 -0,50 89.541.656,17 14:03
KARTN KARTONSAN 151,20 6,18 123.363.302,20 14:03
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,46 0,63 28.366.337,48 14:03
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,10 0,96 54.236.425,90 14:03
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 29,46 1,87 53.161.372,44 14:03
KBORU KUZEY BORU 115,30 6,37 335.279.597,80 14:03
KCAER KOCAER CELIK 45,74 0,44 154.436.615,82 14:03
KCHOL KOC HOLDING 200,30 -1,52 1.281.645.457,40 14:03
KENT KENT GIDA 1.279,00 6,94 10.212.489,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,26 -1,74 1.838.826,15 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,36 -1,75 13.677.321,69 14:02
KFEIN KAFEIN YAZILIM 138,50 1,17 61.810.776,50 14:03
KGYO KORAY GMYO 33,14 -0,18 3.850.858,66 14:03
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,51 0,19 21.551.758,47 14:03
KLGYO KILER GMYO 5,33 -1,48 16.128.485,93 14:03
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,26 -0,45 21.884.476,70 14:02
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,94 2,70 7.268.057,86 14:03
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,48 0,72 2.848.715,02 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 16,71 -1,65 1.531.200,67 14:03
KLRHO KILER HOLDING 42,48 -0,47 5.449.047,88 14:03
KLSER KALESERAMIK 60,60 2,02 72.412.529,30 14:03
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,00 0,00 7.245.375,69 14:02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 56,95 -0,96 35.449.606,85 14:02
KNFRT KONFRUT GIDA 10,44 -0,95 3.055.075,22 14:03
KONKA KONYA KAGIT 45,90 0,97 17.878.362,82 14:03
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 228,00 -0,09 488.378.692,90 14:03
KONYA KONYA CIMENTO 10.795,00 9,98 751.407.222,50 14:01
KOPOL KOZA POLYESTER 46,12 0,04 23.729.503,34 14:02
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,55 0,58 45.214.854,05 14:02
KOZAA KOZA MADENCILIK 48,02 0,08 166.841.168,52 14:03
KOZAL KOZA ALTIN 22,66 1,25 627.735.386,18 14:03
KRDMA KARDEMIR (A) 18,91 0,32 9.485.953,20 14:03
KRDMB KARDEMIR (B) 17,85 0,17 8.191.966,58 14:01
KRDMD KARDEMIR (D) 22,96 0,53 398.167.180,98 14:03
KRGYO KORFEZ GMYO 23,16 0,35 6.949.397,60 14:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,08 0,38 5.109.228,08 14:03
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,93 -0,88 5.511.560,70 14:03
KRSTL KRISTAL KOLA 8,87 0,45 15.752.007,69 14:03
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,46 2,20 10.373.878,98 14:01
KRVGD KERVAN GIDA 28,14 1,30 9.822.227,94 14:02
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.042,50 9,96 31.958.380,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 122,80 -0,41 71.955.561,30 14:03
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,40 -0,45 10.042.426,05 14:03
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,45 3,71 112.800.218,85 14:03
KUVVA KUVVA GIDA 42,74 -0,28 1.112.156,92 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 43,88 -1,17 17.419.364,70 14:03
KZBGY KIZILBUK GYO 20,16 -0,10 17.266.463,60 14:02
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,44 1,26 10.312.252,02 14:02
LIDER LDR TURIZM 74,65 4,41 128.136.305,95 14:03
LIDFA LIDER FAKTORING 8,06 -0,49 18.930.705,25 14:03
LINK LINK BILGISAYAR 385,50 2,53 49.989.541,75 14:03
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 59,85 2,13 22.162.076,05 14:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,84 4,33 300.345.411,32 14:03
LOGO LOGO YAZILIM 79,35 1,08 38.420.524,25 14:03
LRSHO LORAS HOLDING 2,89 0,70 14.243.325,74 14:01
LUKSK LUKS KADIFE 98,95 0,61 4.850.194,80 14:00
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.188,00 -0,17 17.596.452,00 14:03
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 75,40 5,38 73.787.369,90 14:03
MAGEN MARGUN ENERJI 15,30 -5,26 390.833.703,05 14:03
MAKIM MAKIM MAKINE 24,00 -0,58 11.346.038,08 14:02
MAKTK MAKINA TAKIM 6,61 -1,05 61.049.411,64 14:03
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,49 0,42 9.380.437,72 14:02
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,78 1,39 26.869.384,40 14:03
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 114,70 2,59 16.140.598,70 14:02
MARTI MARTI OTEL 3,97 -0,50 16.501.968,45 14:02
MAVI MAVI GIYIM 72,65 3,05 116.704.126,10 14:03
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,18 2,22 16.940.577,50 14:03
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,82 3,21 40.730.578,06 14:02
MEGMT MEGA METAL 44,40 0,91 117.517.833,58 14:03
MEKAG MEKA BETON 61,60 1,48 21.620.554,95 14:03
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,05 1,95 10.014.601,62 14:03
MERCN MERCAN KIMYA 12,82 -0,77 6.627.836,38 14:03
MERIT MERIT TURIZM 108,00 2,86 22.127.118,80 14:01
MERKO MERKO GIDA 12,83 2,56 10.041.664,94 14:00
METRO METRO HOLDING 2,43 -0,82 6.200.751,32 14:03
METUR METEMTUR YATIRIM 8,85 -0,45 13.001.774,47 14:03
MGROS MIGROS TICARET 412,75 1,10 270.733.814,75 14:02
MHRGY MHR GMYO 5,02 0,40 19.934.330,06 14:03
MIATK MIA TEKNOLOJI 68,35 9,98 1.273.963.775,95 14:03
MIPAZ MILPA 90,55 2,43 21.408.899,30 14:03
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,04 -6,09 880.381,97 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10,83 -1,10 16.777.139,44 14:03
MNDTR MONDI TURKEY 6,58 1,23 6.749.051,49 14:02
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 6,01 2,91 81.463.862,20 14:03
MOGAN MOGAN ENERJI 18,48 8,07 973.557.272,20 14:03
