• YARIM ALTIN
    8.145,00
    % -0,43
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5178
    % -0,08
  • € EURO
    34,9460
    % 0,24
  • £ POUND
    40,7239
    % 0,30
  • ¥ YUAN
    4,4890
    % -0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3537
    % 0,63
  • BITCOIN/TL
    2078673,341
    % -4,09
  • BIST 100
    9.812,57
    % 0,93

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.780,47 1.27 15:13
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.361,21 0.63 15:13
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.231,59 0.34 15:13
BIST 100 9.735,17 0.9 15:13
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.737,70 0.89 15:13
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.735,72 0.89 15:13
BIST 100-30 17.952,95 1.25 15:13
BIST 30 10.533,67 0.75 15:13
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.759,56 0.75 15:13
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.535,59 0.75 15:13
BIST 50 8.600,00 0.87 15:13
50-30 8.572,44 1.61 15:13
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.462,82 1.55 15:13
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.569,21 1.61 15:13
500 11.259,19 0.88 15:13
ADANA 73.273,75 0.71 15:13
ALTIN TAHVILI 5.420,27 -0.55 15:13
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.492,74 -0.55 15:13
ANA 31.928,20 0.66 15:13
ANKARA 17.421,22 0.87 15:13
ANTALYA 13.581,18 0.67 15:13
ARACI KURUMLAR 39.511,85 2.45 15:13
AYDIN 5.579,09 -0.73 15:13
BALIKESIR 9.656,66 1.62 15:13
BANKA 13.008,18 -0.85 15:13
BANKA DISI LIKIT 10 12.325,90 1.02 15:13
BILISIM 6.448,80 0.08 15:13
BURSA 18.840,38 1.74 15:13
DENIZLI 9.124,04 0.39 15:13
ELEKTRIK 596,23 2.07 15:13
FIN KIR FAKTORING 4.308,28 -0.5 15:13
GAYRIMENKUL YO 2.800,68 1.23 15:13
GERI ALIM 9.229,92 0.95 15:13
GIDA ICECEK 11.515,91 1.99 15:13
HALKA ARZ 104.306,12 0.81 15:13
HIZMETLER 8.939,03 1.28 15:13
HOLDING VE YATIRIM 9.084,52 1.51 15:13
ILETISIM 1.984,76 0.63 15:13
INSAAT 10.074,77 1.83 15:13
ISTANBUL 12.749,17 1.12 15:13
IZMIR 16.443,14 0.95 15:13
KATILIM 100 9.051,52 1.28 15:13
KATILIM 30 9.375,58 1.23 15:13
KATILIM 50 9.458,48 1.3 15:13
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.913,87 1.13 15:13
KATILIM TEMETTU 10.464,82 0.92 15:13
KATILIM TUM 9.581,37 1.12 15:13
KAYSERI 36.172,37 1.05 15:13
KIMYA PETROL PLASTIK 13.765,15 1.19 15:13
KOBI SANAYI 31.686,62 0.42 15:13
KOCAELI 30.112,47 0.99 15:13
KONYA 12.764,22 0.54 15:13
KURUMSAL YONETIM 8.192,52 1 15:13
LIKIT BANKA 11.431,91 -0.83 15:13
MADENCILIK 6.455,74 1.57 15:13
MALI 10.945,52 0.53 15:13
MANISA 4.742,43 -1.11 15:13
MENKUL KIYM YO 4.428,04 1.93 15:13
METAL ANA 16.361,83 0.51 15:13
METAL ESYA MAKINA 25.087,23 0.46 15:13
ORMAN KAGIT BASIM 6.950,59 0.66 15:13
SIGORTA 50.550,99 -0.77 15:13
SINAI 14.319,46 0.96 15:13
SPOR 4.910,31 -3.92 15:13
SURDURULEBILIRLIK 12.978,15 0.95 15:13
SURDURULEBILIRLIK 25 13.243,50 0.98 15:13
TAS TOPRAK 12.789,42 0.92 15:13
TEKIRDAG 44.362,45 0.86 15:13
TEKNOLOJI 14.399,62 0.33 15:13
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.007,78 0.18 15:13
TEKSTIL DERI 3.962,84 0.85 15:13
TEMETTU 10.184,37 0.74 15:13
TEMETTU 25 12.987,95 0.81 15:13
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.963,90 0.78 15:13
TICARET 20.522,56 2.13 15:13
TUM 11.326,86 0.88 15:13
TUM-100 35.471,23 0.85 15:13
TURIZM 1.352,51 0.77 15:13
ULASTIRMA 34.040,28 0.51 15:13
YILDIZ 10.530,67 0.88 15:13
GARANTI BBVA IKLIM 7.596,91 0.65 15:13
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.917,59 -0.12 15:13
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.170,89 0.81 15:13
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 993,67 0.75 15:13
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 189,22 1.87 15:13
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.853,25 0.34 15:13
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.175,43 0.42 15:13